ナビゲーションは横にスクロールできます
2025年6月12日 6:33 更新
新着記事
【お知らせ】【実装】カレンダー実装について
2024年5月21日
【復旧】【お知らせ】データの不具合について
2024年5月2日
6月12日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
交流戦
18:00 エスコンF
日本ハム
ヤクルト
予:北山
予:アビラ
後攻
先攻
18:00 楽天モバイル
楽天
中日
予:岸
予:三浦
後攻
先攻
18:00 ベルーナドーム
西武
阪神
予:菅井
予:デュプランティエ
後攻
先攻
18:00 ZOZOマリン
ロッテ
広島
予:種市
予:アドゥワ
後攻
先攻
18:00 京セラD大阪
オリックス
DeNA
予:エスピノーザ
予:バウアー
後攻
先攻
18:00 みずほPayPay
ソフトバンク
巨人
予:大関
予:山﨑
後攻
先攻
順位表
セ・リーグ
順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 60 | 35 | 23 | 2 | .603 | - | 83 | 211 | 137 | 37 | 49 | .240 | 2.06 |
2 | DeNA | 58 | 31 | 24 | 3 | .564 | 2.5 | 85 | 196 | 150 | 31 | 28 | .237 | 2.34 |
3 | 広島 | 57 | 29 | 26 | 2 | .527 | 2 | 86 | 184 | 158 | 25 | 27 | .244 | 2.47 |
4 | 巨人 | 60 | 31 | 28 | 1 | .525 | 0 | 83 | 182 | 180 | 41 | 26 | .240 | 2.68 |
5 | 中日 | 59 | 28 | 29 | 2 | .491 | 2 | 84 | 146 | 183 | 28 | 36 | .221 | 2.90 |
6 | ヤクルト | 55 | 17 | 36 | 2 | .321 | 9 | 88 | 137 | 227 | 25 | 18 | .218 | 3.64 |
パ・リーグ
順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ハム | 59 | 33 | 24 | 2 | .579 | - | 84 | 204 | 162 | 53 | 30 | .232 | 2.34 |
2 | 西武 | 58 | 31 | 27 | 0 | .534 | 2.5 | 85 | 163 | 158 | 24 | 39 | .236 | 2.54 |
3 | オリックス | 57 | 28 | 26 | 3 | .519 | 1 | 86 | 187 | 205 | 38 | 28 | .258 | 3.29 |
4 | ソフトバンク | 58 | 29 | 27 | 2 | .518 | 0 | 85 | 216 | 182 | 35 | 39 | .251 | 2.77 |
5 | 楽天 | 58 | 25 | 32 | 1 | .439 | 4.5 | 85 | 148 | 182 | 22 | 57 | .234 | 2.91 |
6 | ロッテ | 55 | 20 | 35 | 0 | .364 | 4 | 88 | 143 | 193 | 28 | 22 | .212 | 3.30 |
勝敗チャート
セ・リーグ
○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||
● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5連勝中 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||
● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||
30 (金) | 31 (土) | 1 (日) | 2 (月) | 3 (火) | 4 (水) | 5 (木) | 6 (金) | 7 (土) | 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) |
パ・リーグ
○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | ||||
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 4連敗中 | ||||
○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
30 (金) | 31 (土) | 1 (日) | 2 (月) | 3 (火) | 4 (水) | 5 (木) | 6 (金) | 7 (土) | 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
順 | 選手名 | 打率 | HR |
---|---|---|---|
1 | 泉口 友汰 | .306 | 2 |
2 | ファビアン | .299 | 6 |
3 | 岡林 勇希 | .293 | 2 |
順 | 選手名 | HR | 打率 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 輝明 | 18 | .285 |
2 | 牧 秀悟 | 11 | .285 |
3 | 森下 翔太 | 10 | .280 |
順 | 選手名 | 打点 | OPS |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 輝明 | 46 | 0.964 |
2 | 森下 翔太 | 45 | 0.785 |
3 | 牧 秀悟 | 37 | 0.830 |