ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年4月17日 6:32 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
4月17日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
18:00 神宮
ヤクルト
巨人
予:(予)ウォルターズ
予:(予)ウィットリー
後攻
先攻
18:00 甲子園
阪神
中日
予:(予)村上
予:(予)柳
後攻
先攻
18:00 マツダスタジアム
広島
DeNA
予:(予)岡本
予:(予)平良
後攻
先攻
パ・リーグ
18:00 エスコンF
日本ハム
西武
予:(予)北山
予:(予)渡邉
後攻
先攻
18:00 楽天モバイル
楽天
ロッテ
予:(予)藤井
予:(予)種市
後攻
先攻
18:00 みずほPayPay
ソフトバンク
オリックス
予:(予)徐
予:(予)髙島
後攻
先攻
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | - | 127 | 61 | 44 | 10 | 13 | .260 | 2.26 |
| 2 | 阪神 | 17 | 11 | 6 | 0 | .647 | 1.5 | 126 | 72 | 46 | 12 | 15 | .261 | 2.57 |
| 3 | 巨人 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 1.5 | 127 | 50 | 52 | 15 | 7 | .228 | 2.98 |
| 4 | 広島 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2 | 129 | 43 | 50 | 9 | 8 | .210 | 3.35 |
| 5 | DeNA | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 1.5 | 128 | 46 | 58 | 9 | 5 | .246 | 3.38 |
| 6 | 中日 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1.5 | 127 | 50 | 72 | 8 | 12 | .251 | 4.13 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 17 | 11 | 6 | 0 | .647 | - | 126 | 81 | 55 | 17 | 3 | .256 | 2.85 |
| 2 | オリックス | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 1 | 126 | 66 | 69 | 9 | 9 | .256 | 3.77 |
| 3 | 楽天 | 17 | 9 | 7 | 1 | .563 | 0.5 | 126 | 57 | 49 | 8 | 11 | .233 | 2.76 |
| 4 | 日本ハム | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 1.5 | 126 | 87 | 70 | 31 | 8 | .248 | 3.80 |
| 5 | ロッテ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 1.5 | 125 | 54 | 73 | 8 | 9 | .231 | 3.77 |
| 6 | 西武 | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 0.5 | 125 | 41 | 70 | 9 | 3 | .208 | 3.09 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||||
| ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||||||
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||||||
| ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4連勝中 | ||||
| 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) | 13 (月) | 14 (火) | 15 (水) | 16 (木) | 17 (金) |
パ・リーグ
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||
| ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | |||
| ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||||
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | ||||
| 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) | 13 (月) | 14 (火) | 15 (水) | 16 (木) | 17 (金) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | .391 | 4 |
| 2 | 福永 裕基 | .323 | 1 |
| 3 | 細川 成也 | .321 | 2 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 6 | .313 |
| 2 | 佐藤 輝明 | 4 | .391 |
| 3 | サンタナ | 4 | .278 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 16 | 1.163 |
| 2 | 森下 翔太 | 13 | 0.985 |
| 3 | ダルベック | 10 | 0.833 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山野 太一 | 3 | 3.60 |
| 2 | 栗林 良吏 | 2 | 1.16 |
| 3 | 才木 浩人 | 2 | 1.80 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 0.38 | 0.75 |
| 2 | 柳 裕也 | 0.86 | 0.76 |
| 3 | 栗林 良吏 | 1.16 | 0.60 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | キハダ | 6 | 0.00 |
| 2 | 岩崎 優 | 4 | 1.50 |
| 3 | 山﨑 康晃 | 4 | 1.80 |