ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年6月10日 21:49 更新
埼玉西武ライオンズ
投手
13
髙橋 光成
2026 年シーズンの成績
※球種や球速が拾えていない場合は除外されているため、実際の成績とは異なる場合があります。
コース別被打率
対右打者
| - | - | - | .000 (2 - 0) 0本2.5% | .000 (1 - 0) 0本1.2% |
| - | .000 (1 - 0) 0本1.2% | .182 (11 - 2) 0本13.6% | .222 (9 - 2) 0本11.1% | - |
| .000 (1 - 0) 0本1.2% | .100 (10 - 1) 0本12.3% | .333 (6 - 2) 0本7.4% | .167 (6 - 1) 0本7.4% | .000 (1 - 0) 0本1.2% |
| .250 (4 - 1) 0本4.9% | .333 (6 - 2) 0本7.4% | .375 (8 - 3) 0本9.9% | .167 (6 - 1) 0本7.4% | - |
| .000 (1 - 0) 0本1.2% | .000 (3 - 0) 0本3.7% | .000 (4 - 0) 0本4.9% | .000 (1 - 0) 0本1.2% | - |

対左打者

| - | .000 (1 - 0) 0本1.2% | .000 (2 - 0) 0本2.5% | .000 (1 - 0) 0本1.2% | - |
| - | .250 (12 - 3) 0本14.8% | .091 (11 - 1) 1本13.6% | .190 (21 - 4) 1本25.9% | .000 (4 - 0) 0本4.9% |
| - | .200 (5 - 1) 0本6.2% | .333 (9 - 3) 0本11.1% | .176 (17 - 3) 0本21.0% | .333 (3 - 1) 0本3.7% |
| .000 (1 - 0) 0本1.2% | .200 (5 - 1) 0本6.2% | .333 (9 - 3) 1本11.1% | .130 (23 - 3) 0本28.4% | .000 (2 - 0) 0本2.5% |
| - | .000 (3 - 0) 0本3.7% | .188 (16 - 3) 0本19.8% | .000 (7 - 0) 0本8.6% | .000 (1 - 0) 0本1.2% |
被打率
(打数 - 被安打)
被本塁打
打数に対する割合
(打数 - 被安打)
被本塁打
打数に対する割合
.500以上
.400 - .499
.350 - .399
.300 - .344
.200 - .299
.100 - .199
.000 - .099