ナビゲーションは横にスクロールできます
2025年3月30日 19:12 更新
新着記事
【お知らせ】【実装】カレンダー実装について
2024年5月21日
【復旧】【お知らせ】データの不具合について
2024年5月2日
3月30日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
パ・リーグ
順位表
セ・リーグ
順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | 140 | 21 | 5 | 3 | 0 | .342 | 0.96 |
2 | DeNA | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 140 | 7 | 2 | 2 | 1 | .186 | 0.67 |
2 | 阪神 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 140 | 7 | 4 | 2 | 0 | .202 | 1.38 |
4 | 中日 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 140 | 2 | 7 | 0 | 1 | .200 | 2.52 |
4 | 広島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 140 | 4 | 7 | 0 | 0 | .258 | 2.33 |
6 | ヤクルト | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 140 | 5 | 21 | 1 | 0 | .182 | 6.31 |
パ・リーグ
順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | 140 | 12 | 7 | 4 | 1 | .234 | 1.61 |
1 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 140 | 20 | 10 | 4 | 3 | .259 | 1.93 |
3 | オリックス | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 140 | 13 | 8 | 3 | 1 | .321 | 2.57 |
4 | 楽天 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 140 | 8 | 13 | 0 | 2 | .260 | 4.39 |
5 | 西武 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 140 | 7 | 12 | 1 | 3 | .225 | 3.86 |
5 | ソフトバンク | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 140 | 10 | 20 | 2 | 3 | .236 | 6.43 |
勝敗チャート
セ・リーグ
● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | ||||||
△ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||||||
● | ○ | ● | △ | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | ||||||
○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | ||||||
● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||||||
△ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | 5連敗中 | |||||||
17 (月) | 18 (火) | 19 (水) | 20 (木) | 21 (金) | 22 (土) | 23 (日) | 24 (月) | 25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) | 29 (土) | 30 (日) |
パ・リーグ
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | ||||||
○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4連勝中 | ||||||
○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | ||||||
● | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ● | 1連敗中 | ||||||
○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7連勝中 | ||||||
● | ● | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | ||||||
17 (月) | 18 (火) | 19 (水) | 20 (木) | 21 (金) | 22 (土) | 23 (日) | 24 (月) | 25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) | 29 (土) | 30 (日) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
順 | 選手名 | 打率 | HR |
---|---|---|---|
1 | - | .538 | 1 |
2 | - | .500 | 0 |
3 | - | .455 | 0 |
順 | 選手名 | HR | 打率 |
---|---|---|---|
1 | - | 2 | .385 |
2 | - | 1 | .273 |
3 | - | 1 | .091 |
順 | 選手名 | 打点 | OPS |
---|---|---|---|
1 | - | 6 | 1.544 |
2 | - | 2 | 0.879 |
3 | - | 2 | 0.530 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
---|---|---|---|
1 | - | 1 | 0.00 |
2 | - | 1 | 0.00 |
3 | - | 1 | 0.00 |
順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
---|---|---|---|
1 | - | 0.00 | 0.71 |
2 | - | 0.00 | 0.58 |
3 | - | 0.00 | 0.29 |
順 | 選手名 | S | 防御 |
---|---|---|---|
1 | - | 2 | 0.00 |
2 | - | 1 | 0.00 |
3 | - | 1 | 0.00 |