ナビゲーションは横にスクロールできます
2025年4月2日 6:32 更新
新着記事
【お知らせ】【実装】カレンダー実装について
2024年5月21日
【復旧】【お知らせ】データの不具合について
2024年5月2日
4月2日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
18:00 神宮
ヤクルト
広島
予:山野
予:大瀬良
後攻
先攻
18:00 バンテリンドーム
中日
巨人
予:柳
予:山﨑
後攻
先攻
18:00 京セラD大阪
阪神
DeNA
予:ビーズリー
予:大貫
後攻
先攻
パ・リーグ
13:00 楽天モバイル
楽天
西武
予:藤井
予:隅田
後攻
先攻
14:00 ZOZOマリン
ロッテ
オリックス
予:西野
予:曽谷
後攻
先攻
18:30 エスコンF
日本ハム
ソフトバンク
予:北山
予:前田純
後攻
先攻
順位表
セ・リーグ
順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | - | 139 | 23 | 8 | 4 | 0 | .324 | 1.50 |
1 | DeNA | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 139 | 14 | 3 | 3 | 3 | .220 | 0.75 |
3 | 中日 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 139 | 5 | 9 | 0 | 1 | .206 | 2.38 |
3 | 阪神 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 139 | 8 | 11 | 2 | 2 | .190 | 2.83 |
5 | 広島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0.5 | 140 | 4 | 7 | 0 | 0 | .258 | 2.33 |
6 | ヤクルト | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 140 | 5 | 21 | 1 | 0 | .182 | 6.31 |
パ・リーグ
順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロッテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | 140 | 20 | 10 | 4 | 3 | .259 | 1.93 |
2 | 日本ハム | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0.5 | 139 | 13 | 12 | 5 | 1 | .200 | 2.43 |
3 | オリックス | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0.5 | 140 | 13 | 8 | 3 | 1 | .321 | 2.57 |
4 | 楽天 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 140 | 8 | 13 | 0 | 2 | .260 | 4.39 |
5 | ソフトバンク | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0.5 | 139 | 15 | 21 | 4 | 4 | .245 | 5.11 |
6 | 西武 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0.5 | 140 | 7 | 12 | 1 | 3 | .225 | 3.86 |
勝敗チャート
セ・リーグ
○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||||||
△ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||||||
● | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||||||
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | ||||||
● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||||||||
● | △ | ● | ● | ● | ● | 5連敗中 | ||||||||
20 (木) | 21 (金) | 22 (土) | 23 (日) | 24 (月) | 25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) | 29 (土) | 30 (日) | 31 (月) | 1 (火) | 2 (水) |
パ・リーグ
○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||||||
● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4連勝中 | ||||||||
○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | ||||||||
○ | △ | ○ | ● | ○ | ● | 1連敗中 | ||||||||
○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||||||
● | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||||||
20 (木) | 21 (金) | 22 (土) | 23 (日) | 24 (月) | 25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) | 29 (土) | 30 (日) | 31 (月) | 1 (火) | 2 (水) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
順 | 選手名 | 打率 | HR |
---|---|---|---|
1 | - | .500 | 0 |
2 | - | .471 | 1 |
3 | - | .444 | 0 |
順 | 選手名 | HR | 打率 |
---|---|---|---|
1 | - | 2 | .353 |
2 | - | 1 | .267 |
3 | - | 1 | .067 |
順 | 選手名 | 打点 | OPS |
---|---|---|---|
1 | - | 6 | 1.303 |
2 | - | 3 | 0.647 |
3 | - | 2 | 0.846 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
---|---|---|---|
1 | - | 1 | 0.00 |
2 | - | 1 | 0.00 |
3 | - | 1 | 0.00 |
順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
---|---|---|---|
1 | - | 0.00 | 0.71 |
2 | - | 0.00 | 0.58 |
3 | - | 0.00 | 0.29 |
順 | 選手名 | S | 防御 |
---|---|---|---|
1 | - | 2 | 0.00 |
2 | - | 2 | 4.50 |
3 | - | 1 | 0.00 |