ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年8月2日 23:21 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
8月2日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
パ・リーグ
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 94 | 53 | 40 | 1 | .570 | - | 49 | 353 | 295 | 77 | 47 | .245 | 2.90 |
| 2 | 巨人 | 95 | 51 | 42 | 2 | .548 | 2 | 48 | 310 | 301 | 74 | 62 | .235 | 2.90 |
| 3 | ヤクルト | 95 | 44 | 50 | 1 | .468 | 7.5 | 48 | 298 | 365 | 57 | 59 | .232 | 3.59 |
| 4 | DeNA | 95 | 41 | 51 | 3 | .446 | 2 | 48 | 371 | 367 | 73 | 35 | .246 | 3.52 |
| 5 | 広島 | 92 | 37 | 51 | 4 | .420 | 2 | 51 | 274 | 325 | 60 | 52 | .224 | 3.26 |
| 6 | 中日 | 97 | 39 | 57 | 1 | .406 | 2 | 46 | 326 | 337 | 77 | 33 | .228 | 3.30 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 95 | 60 | 34 | 1 | .638 | - | 48 | 455 | 319 | 104 | 44 | .254 | 3.09 |
| 2 | 西武 | 99 | 55 | 41 | 3 | .573 | 6 | 44 | 363 | 322 | 73 | 40 | .249 | 2.86 |
| 3 | 日本ハム | 99 | 56 | 43 | 0 | .566 | 0.5 | 44 | 406 | 352 | 125 | 40 | .254 | 3.27 |
| 4 | オリックス | 97 | 47 | 48 | 2 | .495 | 7 | 46 | 332 | 384 | 62 | 27 | .247 | 3.74 |
| 5 | ロッテ | 93 | 42 | 48 | 3 | .467 | 2.5 | 50 | 324 | 365 | 77 | 29 | .236 | 3.62 |
| 6 | 楽天 | 93 | 36 | 56 | 1 | .391 | 7 | 50 | 300 | 380 | 63 | 36 | .241 | 3.84 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||||
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4連勝中 | |||||
| ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||
| ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 4連敗中 | |||||
| 20 (月) | 21 (火) | 22 (水) | 23 (木) | 24 (金) | 25 (土) | 26 (日) | 27 (月) | 28 (火) | 29 (水) | 30 (木) | 31 (金) | 1 (土) | 2 (日) |
パ・リーグ
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | |||||
| ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||
| ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 4連敗中 | |||||||
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | ||||||
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||||
| 20 (月) | 21 (火) | 22 (水) | 23 (木) | 24 (金) | 25 (土) | 26 (日) | 27 (月) | 28 (火) | 29 (水) | 30 (木) | 31 (金) | 1 (土) | 2 (日) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | .319 | 22 |
| 2 | 中野 拓夢 | .293 | 0 |
| 3 | 森下 翔太 | .292 | 25 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 25 | .292 |
| 2 | 佐藤 輝明 | 22 | .319 |
| 3 | 細川 成也 | 17 | .232 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 68 | 1.012 |
| 2 | 森下 翔太 | 59 | 0.950 |
| 3 | 大山 悠輔 | 56 | 0.810 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 11 | 1.70 |
| 2 | 井上 温大 | 9 | 2.11 |
| 3 | 村上 頌樹 | 8 | 1.88 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 1.70 | 0.82 |
| 2 | 村上 頌樹 | 1.88 | 0.99 |
| 3 | 山野 太一 | 2.29 | 1.07 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス | 28 | 1.53 |
| 2 | キハダ | 21 | 3.44 |
| 3 | ドリス | 19 | 1.25 |