ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年4月12日 18:46 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
4月12日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
パ・リーグ
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | - | 128 | 66 | 38 | 11 | 14 | .266 | 2.45 |
| 2 | ヤクルト | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | 0.5 | 129 | 54 | 41 | 10 | 11 | .252 | 2.29 |
| 3 | 巨人 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3 | 129 | 42 | 46 | 13 | 6 | .220 | 2.98 |
| 4 | 広島 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 1 | 131 | 36 | 42 | 8 | 4 | .202 | 3.21 |
| 5 | DeNA | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 0.5 | 130 | 43 | 51 | 9 | 5 | .251 | 3.37 |
| 6 | 中日 | 14 | 3 | 11 | 0 | .214 | 2.5 | 129 | 42 | 65 | 8 | 12 | .248 | 4.29 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | - | 129 | 71 | 49 | 15 | 2 | .269 | 3.10 |
| 2 | 楽天 | 14 | 7 | 6 | 1 | .538 | 2.5 | 129 | 51 | 39 | 7 | 7 | .239 | 2.62 |
| 3 | 日本ハム | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 0.5 | 129 | 72 | 55 | 26 | 8 | .258 | 3.69 |
| 3 | オリックス | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 0 | 129 | 51 | 66 | 9 | 6 | .248 | 4.39 |
| 5 | 西武 | 15 | 6 | 8 | 1 | .429 | 1 | 128 | 38 | 55 | 8 | 3 | .206 | 2.91 |
| 6 | ロッテ | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 1.5 | 128 | 39 | 58 | 6 | 9 | .218 | 3.51 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4連勝中 | ||
| ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | |||
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | ||||
| ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | |||||
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||
| 30 (月) | 31 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) |
パ・リーグ
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | |||
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||
| ○ | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | ||
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||
| 30 (月) | 31 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | .411 | 3 |
| 2 | 福永 裕基 | .352 | 1 |
| 3 | 細川 成也 | .340 | 2 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 6 | .322 |
| 2 | サンタナ | 4 | .271 |
| 3 | 佐藤 輝明 | 3 | .411 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 14 | 1.183 |
| 2 | 森下 翔太 | 13 | 1.032 |
| 3 | 坂倉 将吾 | 9 | 0.746 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山野 太一 | 3 | 3.60 |
| 2 | 才木 浩人 | 2 | 1.93 |
| 3 | 髙橋 遥人 | 2 | 0.38 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 0.38 | 0.75 |
| 2 | 栗林 良吏 | 0.53 | 0.35 |
| 3 | 柳 裕也 | 0.86 | 0.76 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | キハダ | 6 | 0.00 |
| 2 | 岩崎 優 | 4 | 0.00 |
| 3 | 山﨑 康晃 | 4 | 1.80 |