ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年3月21日 19:4 更新
新着記事
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月27日
【復旧】データ不具合について
2025年8月28日
3月21日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
オープン戦
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 15 | 10 | 4 | 1 | .714 | - | 143 | 43 | 44 | 8 | 15 | .261 | 2.91 |
| 2 | 阪神 | 14 | 9 | 4 | 1 | .692 | 0.5 | 143 | 51 | 22 | 7 | 12 | .240 | 1.46 |
| 3 | DeNA | 16 | 8 | 5 | 3 | .615 | 1 | 143 | 67 | 52 | 5 | 9 | .267 | 2.94 |
| 4 | 中日 | 17 | 8 | 6 | 3 | .571 | 0.5 | 143 | 71 | 61 | 15 | 11 | .247 | 2.94 |
| 5 | ヤクルト | 17 | 7 | 8 | 2 | .467 | 1.5 | 143 | 53 | 65 | 6 | 10 | .206 | 3.36 |
| 6 | 広島 | 17 | 6 | 11 | 0 | .353 | 2 | 143 | 47 | 60 | 12 | 10 | .232 | 3.17 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 14 | 8 | 4 | 2 | .667 | - | 143 | 47 | 43 | 13 | 9 | .241 | 2.66 |
| 2 | オリックス | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 1 | 143 | 34 | 32 | 3 | 4 | .212 | 2.27 |
| 3 | 西武 | 15 | 7 | 7 | 1 | .500 | 1 | 143 | 48 | 43 | 3 | 16 | .242 | 2.42 |
| 4 | ソフトバンク | 16 | 6 | 9 | 1 | .400 | 1.5 | 143 | 53 | 54 | 12 | 5 | .230 | 3.02 |
| 5 | ロッテ | 16 | 4 | 10 | 2 | .286 | 1.5 | 143 | 38 | 58 | 6 | 21 | .226 | 3.23 |
| 6 | 楽天 | 18 | 3 | 10 | 5 | .231 | 0.5 | 143 | 37 | 55 | 7 | 10 | .203 | 2.81 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5連勝中 | ||||
| ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | |||||
| ○ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | 2連勝中 | ||||
| △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||||
| ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||||
| ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | △ | ○ | 1連勝中 | ||||
| 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) | 15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) | 21 (土) |
パ・リーグ
| ○ | △ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | △ | 2連敗中 | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
| △ | ● | ● | ○ | △ | ● | △ | ● | ● | ● | 4連敗中 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | △ | ● | 1連敗中 | |||||
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||||
| 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) | 15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) | 21 (土) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 竜拓 | 1.000 | 0 |
| 2 | 樋口 正修 | .571 | 0 |
| 3 | 福島 圭音 | .500 | 0 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | サノー | 4 | .200 |
| 2 | 鵜飼 航丞 | 3 | .256 |
| 3 | 細川 成也 | 3 | .359 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 細川 成也 | 13 | 1.239 |
| 2 | カリステ | 10 | 0.744 |
| 3 | ビシエド | 10 | 1.024 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 14 | 2.10 |
| 2 | 東 克樹 | 14 | 2.19 |
| 3 | 才木 浩人 | 12 | 1.55 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 才木 浩人 | 1.55 | 1.07 |
| 2 | #N/A | 1.74 | 1.00 |
| 3 | 山﨑 伊織 | 2.07 | 1.06 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山 晋也 | 46 | 1.54 |
| 2 | マルティネス | 46 | 1.11 |
| 3 | 岩崎 優 | 31 | 2.10 |