ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年4月15日 23:15 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
4月15日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
18:00 甲子園
中止
阪神
巨人
先:
先:
後攻
先攻
パ・リーグ
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | - | 128 | 59 | 44 | 10 | 11 | .257 | 2.42 |
| 2 | 阪神 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 0.5 | 127 | 69 | 42 | 11 | 15 | .263 | 2.48 |
| 3 | 巨人 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 2.5 | 128 | 46 | 49 | 14 | 7 | .224 | 2.98 |
| 4 | 広島 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 1.5 | 129 | 43 | 50 | 9 | 8 | .210 | 3.35 |
| 5 | DeNA | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 1 | 129 | 46 | 56 | 9 | 5 | .252 | 3.53 |
| 6 | 中日 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2 | 127 | 50 | 72 | 8 | 12 | .251 | 4.13 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | - | 127 | 75 | 55 | 15 | 3 | .257 | 3.03 |
| 2 | 楽天 | 16 | 9 | 6 | 1 | .600 | 0.5 | 127 | 57 | 43 | 8 | 11 | .237 | 2.54 |
| 3 | オリックス | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 0.5 | 127 | 59 | 68 | 9 | 8 | .246 | 3.95 |
| 4 | 日本ハム | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 1 | 127 | 84 | 65 | 30 | 8 | .250 | 3.76 |
| 5 | 西武 | 17 | 6 | 10 | 1 | .375 | 2 | 126 | 40 | 63 | 9 | 3 | .210 | 2.84 |
| 6 | ロッテ | 17 | 6 | 11 | 0 | .353 | 0.5 | 126 | 49 | 70 | 8 | 9 | .226 | 3.81 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | |||
| 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) | 13 (月) | 14 (火) | 15 (水) |
パ・リーグ
| ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||
| ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||
| ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||
| ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4連勝中 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||
| 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) | 13 (月) | 14 (火) | 15 (水) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | .400 | 3 |
| 2 | 福永 裕基 | .323 | 1 |
| 3 | 細川 成也 | .321 | 2 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 6 | .302 |
| 2 | サンタナ | 4 | .280 |
| 3 | モンテロ | 3 | .303 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 14 | 1.156 |
| 2 | 森下 翔太 | 13 | 0.969 |
| 3 | モンテロ | 9 | 0.930 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山野 太一 | 3 | 3.60 |
| 2 | 栗林 良吏 | 2 | 1.16 |
| 3 | 才木 浩人 | 2 | 1.80 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 0.38 | 0.75 |
| 2 | 柳 裕也 | 0.86 | 0.76 |
| 3 | 栗林 良吏 | 1.16 | 0.60 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | キハダ | 6 | 0.00 |
| 2 | 岩崎 優 | 4 | 1.50 |
| 3 | 山﨑 康晃 | 4 | 1.80 |