ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年4月2日 22:38 更新
新着記事
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月27日
4月2日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
パ・リーグ
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | - | 138 | 23 | 11 | 4 | 6 | .241 | 2.20 |
| 2 | 阪神 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1.5 | 137 | 24 | 17 | 2 | 5 | .254 | 2.89 |
| 3 | 広島 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0.5 | 138 | 13 | 16 | 0 | 0 | .197 | 3.02 |
| 4 | 巨人 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0.5 | 137 | 21 | 24 | 5 | 1 | .222 | 3.91 |
| 5 | DeNA | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 2 | 137 | 15 | 22 | 4 | 3 | .246 | 3.46 |
| 5 | 中日 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 137 | 15 | 21 | 3 | 3 | .236 | 3.08 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | - | 137 | 34 | 21 | 7 | 1 | .306 | 3.23 |
| 2 | オリックス | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 137 | 25 | 22 | 3 | 4 | .271 | 2.72 |
| 3 | ロッテ | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 137 | 19 | 23 | 4 | 4 | .210 | 3.46 |
| 4 | 西武 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 137 | 13 | 28 | 2 | 3 | .222 | 3.81 |
| 4 | 日本ハム | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 137 | 31 | 25 | 16 | 4 | .252 | 4.06 |
| 4 | 楽天 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 137 | 22 | 25 | 3 | 1 | .261 | 4.15 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| ○ | △ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||||||
| △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6連勝中 | ||||||
| 20 (金) | 21 (土) | 22 (日) | 23 (月) | 24 (火) | 25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) | 29 (日) | 30 (月) | 31 (火) | 1 (水) | 2 (木) |
パ・リーグ
| ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||||
| ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| △ | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||
| 20 (金) | 21 (土) | 22 (日) | 23 (月) | 24 (火) | 25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) | 29 (日) | 30 (月) | 31 (火) | 1 (水) | 2 (木) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 度会 隆輝 | .400 | 1 |
| 2 | ファビアン | .389 | 0 |
| 3 | キャベッジ | .385 | 1 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 2 | .364 |
| 2 | サノー | 2 | .136 |
| 3 | ダルベック | 2 | .263 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | ダルベック | 7 | 1.101 |
| 2 | サンタナ | 5 | 0.712 |
| 3 | 坂倉 将吾 | 4 | 1.038 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハーン | 1 | 0.00 |
| 2 | 栗林 良吏 | 1 | 0.00 |
| 3 | 森浦 大輔 | 1 | 6.75 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 駿 | 0.00 | 0.71 |
| 2 | ターノック | 0.00 | 0.71 |
| 3 | 栗林 良吏 | 0.00 | 0.11 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩崎 優 | 2 | 0.00 |
| 2 | キハダ | 2 | 0.00 |
| 3 | 大勢 | 2 | 0.00 |