ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年4月3日 22:54 更新
新着記事
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月27日
4月3日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
パ・リーグ
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | - | 137 | 23 | 12 | 4 | 7 | .221 | 2.00 |
| 2 | 阪神 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 0.5 | 136 | 28 | 19 | 2 | 7 | .264 | 2.76 |
| 3 | 広島 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1.5 | 137 | 15 | 20 | 1 | 0 | .188 | 3.19 |
| 4 | 巨人 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0.5 | 136 | 22 | 27 | 5 | 1 | .220 | 3.48 |
| 5 | DeNA | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 1 | 136 | 18 | 23 | 4 | 4 | .239 | 3.10 |
| 5 | 中日 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 0 | 136 | 16 | 21 | 3 | 3 | .236 | 2.63 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | - | 136 | 36 | 24 | 8 | 1 | .283 | 3.21 |
| 2 | ロッテ | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 136 | 22 | 25 | 4 | 5 | .213 | 3.25 |
| 2 | オリックス | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 136 | 28 | 34 | 4 | 4 | .263 | 4.13 |
| 4 | 日本ハム | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 136 | 43 | 28 | 18 | 4 | .275 | 3.90 |
| 4 | 楽天 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 136 | 28 | 28 | 4 | 1 | .261 | 3.98 |
| 6 | 西武 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 1 | 136 | 16 | 34 | 2 | 3 | .221 | 4.13 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||||
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||
| △ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | ||||||
| ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | ||||||
| 21 (土) | 22 (日) | 23 (月) | 24 (火) | 25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) | 29 (日) | 30 (月) | 31 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) |
パ・リーグ
| ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||||
| △ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | |||||
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||
| ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||
| ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| 21 (土) | 22 (日) | 23 (月) | 24 (火) | 25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) | 29 (日) | 30 (月) | 31 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | .444 | 2 |
| 2 | 牧 秀悟 | .375 | 1 |
| 3 | キャベッジ | .345 | 1 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 2 | .444 |
| 2 | サノー | 2 | .115 |
| 3 | ダルベック | 2 | .217 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | ダルベック | 7 | 0.922 |
| 2 | 森下 翔太 | 6 | 1.188 |
| 3 | 坂本 誠志郎 | 5 | 0.830 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハーン | 1 | 0.00 |
| 2 | 栗林 良吏 | 1 | 0.00 |
| 3 | 森浦 大輔 | 1 | 6.75 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 駿 | 0.00 | 0.71 |
| 2 | ターノック | 0.00 | 0.71 |
| 3 | 栗林 良吏 | 0.00 | 0.11 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩崎 優 | 3 | 0.00 |
| 2 | 山﨑 康晃 | 2 | 0.00 |
| 3 | キハダ | 2 | 0.00 |