ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年4月14日 22:44 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
4月14日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
パ・リーグ
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | - | 128 | 59 | 44 | 10 | 11 | .257 | 2.42 |
| 2 | 阪神 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 0.5 | 127 | 69 | 42 | 11 | 15 | .263 | 2.48 |
| 3 | 巨人 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 2.5 | 128 | 46 | 49 | 14 | 7 | .224 | 2.98 |
| 4 | 広島 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 2 | 130 | 38 | 48 | 8 | 4 | .204 | 3.45 |
| 5 | DeNA | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 0.5 | 129 | 46 | 56 | 9 | 5 | .252 | 3.53 |
| 6 | 中日 | 15 | 4 | 11 | 0 | .267 | 1.5 | 128 | 48 | 67 | 8 | 12 | .256 | 4.14 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 15 | 10 | 5 | 0 | .667 | - | 128 | 73 | 52 | 15 | 2 | .262 | 3.03 |
| 2 | 楽天 | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | 1.5 | 128 | 54 | 41 | 7 | 10 | .238 | 2.58 |
| 3 | 日本ハム | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 0.5 | 128 | 77 | 56 | 27 | 8 | .254 | 3.50 |
| 3 | オリックス | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 0 | 128 | 56 | 67 | 9 | 6 | .244 | 4.15 |
| 5 | 西武 | 16 | 6 | 9 | 1 | .400 | 2 | 127 | 39 | 60 | 8 | 3 | .211 | 2.81 |
| 6 | ロッテ | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | 1.5 | 127 | 40 | 63 | 7 | 9 | .216 | 3.61 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||
| ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | ||
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||
| ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 4連敗中 | |||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | |||
| 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) | 13 (月) | 14 (火) |
パ・リーグ
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | ||
| ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | ||
| ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | |||
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||
| 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) | 13 (月) | 14 (火) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | .400 | 3 |
| 2 | 福永 裕基 | .345 | 1 |
| 3 | 細川 成也 | .340 | 2 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 6 | .302 |
| 2 | サンタナ | 4 | .280 |
| 3 | 佐藤 輝明 | 3 | .400 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 14 | 1.156 |
| 2 | 森下 翔太 | 13 | 0.969 |
| 3 | 坂倉 将吾 | 9 | 0.723 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山野 太一 | 3 | 3.60 |
| 2 | 才木 浩人 | 2 | 1.80 |
| 3 | 髙橋 遥人 | 2 | 0.38 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 0.38 | 0.75 |
| 2 | 栗林 良吏 | 0.53 | 0.35 |
| 3 | 柳 裕也 | 0.86 | 0.76 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | キハダ | 6 | 0.00 |
| 2 | 岩崎 優 | 4 | 1.50 |
| 3 | 山﨑 康晃 | 4 | 1.80 |