ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年4月20日 6:32 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
4月20日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
試合はありません
パ・リーグ
試合はありません
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 19 | 14 | 5 | 0 | .737 | - | 124 | 70 | 56 | 11 | 14 | .256 | 2.55 |
| 2 | 阪神 | 20 | 14 | 6 | 0 | .700 | 0.5 | 123 | 85 | 55 | 14 | 15 | .266 | 2.64 |
| 3 | 巨人 | 19 | 10 | 9 | 0 | .526 | 3.5 | 124 | 62 | 61 | 18 | 8 | .223 | 2.96 |
| 4 | DeNA | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 1.5 | 125 | 60 | 61 | 9 | 8 | .249 | 2.96 |
| 5 | 広島 | 17 | 6 | 11 | 0 | .353 | 1.5 | 126 | 46 | 64 | 9 | 11 | .206 | 3.58 |
| 6 | 中日 | 19 | 4 | 15 | 0 | .211 | 3 | 124 | 59 | 85 | 10 | 12 | .251 | 4.24 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | - | 123 | 81 | 81 | 14 | 9 | .255 | 3.83 |
| 1 | ソフトバンク | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | 0 | 123 | 93 | 70 | 19 | 5 | .253 | 3.17 |
| 3 | 楽天 | 20 | 11 | 8 | 1 | .579 | 0.5 | 123 | 72 | 58 | 10 | 15 | .240 | 2.62 |
| 4 | 日本ハム | 20 | 9 | 11 | 0 | .450 | 2.5 | 123 | 98 | 93 | 33 | 9 | .241 | 4.24 |
| 5 | 西武 | 21 | 8 | 12 | 1 | .400 | 1 | 122 | 64 | 81 | 14 | 4 | .224 | 3.05 |
| 6 | ロッテ | 21 | 8 | 13 | 0 | .381 | 0.5 | 122 | 63 | 88 | 8 | 10 | .228 | 3.84 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | |||
| ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 4連敗中 | ||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | |||||
| ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | |||||
| ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||
| 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) | 13 (月) | 14 (火) | 15 (水) | 16 (木) | 17 (金) | 18 (土) | 19 (日) | 20 (月) |
パ・リーグ
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | ||
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||
| 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) | 13 (月) | 14 (火) | 15 (水) | 16 (木) | 17 (金) | 18 (土) | 19 (日) | 20 (月) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | .384 | 5 |
| 2 | 森下 翔太 | .325 | 7 |
| 3 | 長岡 秀樹 | .321 | 0 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 7 | .325 |
| 2 | 佐藤 輝明 | 5 | .384 |
| 3 | ダルベック | 5 | .234 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 19 | 1.208 |
| 2 | 森下 翔太 | 17 | 1.053 |
| 3 | ダルベック | 12 | 0.876 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湯浅 京己 | 3 | 2.70 |
| 2 | 東 克樹 | 3 | 1.73 |
| 3 | 山野 太一 | 3 | 3.60 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 0.38 | 0.75 |
| 2 | 柳 裕也 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 栗林 良吏 | 1.16 | 0.60 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | キハダ | 6 | 0.00 |
| 2 | 岩崎 優 | 4 | 1.13 |
| 3 | 山﨑 康晃 | 4 | 1.50 |