ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年4月18日 6:33 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
4月18日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
14:00 甲子園
阪神
中日
予:(予)大竹
予:(予)大野
後攻
先攻
14:00 マツダスタジアム
広島
DeNA
予:(予)ターノック
予:(予)東
後攻
先攻
18:00 神宮
ヤクルト
巨人
予:(予)奥川
予:(予)マタ
後攻
先攻
パ・リーグ
14:00 エスコンF
日本ハム
西武
予:(予)伊藤
予:(予)武内
後攻
先攻
14:00 楽天モバイル
楽天
ロッテ
予:(予)ウレーニャ
予:(予)田中
後攻
先攻
18:00 みずほPayPay
ソフトバンク
オリックス
予:(予)上沢
予:(予)九里
後攻
先攻
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | - | 126 | 63 | 52 | 10 | 13 | .256 | 2.61 |
| 2 | 阪神 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 0.5 | 125 | 74 | 47 | 13 | 15 | .262 | 2.49 |
| 3 | 巨人 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 1.5 | 126 | 58 | 54 | 16 | 7 | .233 | 2.92 |
| 4 | 広島 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 3 | 128 | 44 | 55 | 9 | 8 | .203 | 3.46 |
| 5 | DeNA | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 0.5 | 127 | 51 | 59 | 9 | 7 | .248 | 3.22 |
| 6 | 中日 | 17 | 4 | 13 | 0 | .235 | 2.5 | 126 | 51 | 74 | 8 | 12 | .248 | 4.03 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | - | 125 | 79 | 73 | 13 | 9 | .267 | 3.78 |
| 1 | ソフトバンク | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 | 125 | 85 | 68 | 19 | 3 | .254 | 3.42 |
| 3 | 楽天 | 18 | 10 | 7 | 1 | .588 | 0.5 | 125 | 58 | 49 | 8 | 12 | .232 | 2.58 |
| 4 | 日本ハム | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 2.5 | 125 | 90 | 75 | 32 | 8 | .244 | 3.87 |
| 5 | 西武 | 19 | 7 | 11 | 1 | .389 | 1 | 124 | 46 | 73 | 11 | 3 | .212 | 3.09 |
| 6 | ロッテ | 19 | 7 | 12 | 0 | .368 | 0.5 | 124 | 54 | 74 | 8 | 9 | .226 | 3.53 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | |||||
| ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||||
| ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||||
| ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||||||
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | ||||||
| ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
| 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) | 13 (月) | 14 (火) | 15 (水) | 16 (木) | 17 (金) | 18 (土) |
パ・リーグ
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
| ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| △ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||
| △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | ||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | ||||
| ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4連勝中 | ||||
| 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) | 13 (月) | 14 (火) | 15 (水) | 16 (木) | 17 (金) | 18 (土) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | .388 | 4 |
| 2 | 佐野 恵太 | .317 | 1 |
| 3 | 細川 成也 | .317 | 2 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 7 | .310 |
| 2 | 佐藤 輝明 | 4 | .388 |
| 3 | サンタナ | 4 | .263 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 16 | 1.179 |
| 2 | 森下 翔太 | 14 | 1.001 |
| 3 | ダルベック | 11 | 0.882 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山野 太一 | 3 | 3.60 |
| 2 | 栗林 良吏 | 2 | 1.16 |
| 3 | モレッタ | 2 | 1.00 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 0.38 | 0.75 |
| 2 | 柳 裕也 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 栗林 良吏 | 1.16 | 0.60 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | キハダ | 6 | 0.00 |
| 2 | 岩崎 優 | 4 | 1.29 |
| 3 | 山﨑 康晃 | 4 | 1.80 |