ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年9月18日 6:33 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
9月18日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
パ・リーグ
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 125 | 69 | 55 | 1 | .556 | - | 18 | 454 | 386 | 111 | 60 | .245 | 2.83 |
| 2 | 巨人 | 129 | 70 | 57 | 2 | .551 | 0.5 | 14 | 437 | 402 | 93 | 86 | .235 | 2.85 |
| 3 | DeNA | 128 | 62 | 63 | 3 | .496 | 7 | 15 | 500 | 462 | 111 | 47 | .246 | 3.31 |
| 4 | ヤクルト | 127 | 56 | 69 | 2 | .448 | 6 | 16 | 401 | 494 | 75 | 83 | .237 | 3.61 |
| 5 | 中日 | 131 | 55 | 74 | 2 | .426 | 3 | 12 | 432 | 445 | 108 | 45 | .228 | 3.22 |
| 6 | 広島 | 124 | 50 | 70 | 4 | .417 | 0.5 | 19 | 367 | 460 | 78 | 69 | .224 | 3.46 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 131 | 83 | 45 | 3 | .648 | - | 12 | 636 | 418 | 140 | 60 | .258 | 2.90 |
| 2 | 西武 | 132 | 73 | 55 | 4 | .570 | 10 | 11 | 463 | 423 | 95 | 49 | .246 | 2.85 |
| 3 | 日本ハム | 133 | 73 | 57 | 3 | .562 | 1 | 10 | 553 | 484 | 165 | 62 | .250 | 3.33 |
| 4 | ロッテ | 127 | 58 | 66 | 3 | .468 | 12 | 16 | 450 | 522 | 116 | 44 | .238 | 3.83 |
| 5 | オリックス | 132 | 60 | 70 | 2 | .462 | 1 | 11 | 446 | 551 | 85 | 33 | .244 | 3.90 |
| 6 | 楽天 | 129 | 50 | 78 | 1 | .391 | 9 | 14 | 422 | 514 | 93 | 52 | .240 | 3.71 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 5連敗中 | |||||||||
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||||||||
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5連勝中 | ||||||
| ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | ||||||||
| ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | ||||||||
| 5 (土) | 6 (日) | 7 (月) | 8 (火) | 9 (水) | 10 (木) | 11 (金) | 12 (土) | 13 (日) | 14 (月) | 15 (火) | 16 (水) | 17 (木) | 18 (金) |
パ・リーグ
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8連勝中 | ||||
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||||
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ● | ● | 3連敗中 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | |||||
| ○ | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | |||||
| 5 (土) | 6 (日) | 7 (月) | 8 (火) | 9 (水) | 10 (木) | 11 (金) | 12 (土) | 13 (日) | 14 (月) | 15 (火) | 16 (水) | 17 (木) | 18 (金) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | .321 | 35 |
| 2 | 森下 翔太 | .294 | 33 |
| 3 | 牧 秀悟 | .287 | 24 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 35 | .321 |
| 2 | 森下 翔太 | 33 | .294 |
| 3 | 牧 秀悟 | 24 | .287 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 92 | 1.026 |
| 2 | ダルベック | 76 | 0.782 |
| 3 | 森下 翔太 | 74 | 0.961 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 13 | 1.94 |
| 2 | 村上 頌樹 | 10 | 1.93 |
| 3 | 東 克樹 | 10 | 2.19 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 1.93 | 0.99 |
| 2 | 髙橋 遥人 | 1.94 | 0.91 |
| 3 | 東 克樹 | 2.19 | 0.95 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス | 38 | 1.31 |
| 2 | 松山 晋也 | 28 | 1.60 |
| 3 | キハダ | 21 | 3.86 |