ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年6月28日 23:8 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
6月28日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
パ・リーグ
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 69 | 37 | 30 | 2 | .552 | - | 74 | 217 | 217 | 54 | 45 | .231 | 2.89 |
| 2 | ヤクルト | 69 | 37 | 31 | 1 | .544 | 0.5 | 74 | 230 | 238 | 44 | 47 | .237 | 3.18 |
| 2 | 阪神 | 69 | 37 | 31 | 1 | .544 | 0 | 74 | 270 | 226 | 53 | 41 | .251 | 3.05 |
| 4 | 広島 | 68 | 26 | 39 | 3 | .400 | 9.5 | 75 | 196 | 231 | 42 | 44 | .220 | 3.13 |
| 5 | DeNA | 70 | 27 | 41 | 2 | .397 | 0.5 | 73 | 246 | 284 | 41 | 27 | .242 | 3.66 |
| 6 | 中日 | 71 | 26 | 44 | 1 | .371 | 2 | 72 | 237 | 258 | 51 | 25 | .232 | 3.42 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 75 | 44 | 29 | 2 | .603 | - | 68 | 278 | 224 | 58 | 30 | .250 | 2.57 |
| 2 | ソフトバンク | 70 | 41 | 28 | 1 | .594 | 1 | 73 | 312 | 248 | 75 | 34 | .248 | 3.20 |
| 3 | 日本ハム | 75 | 42 | 33 | 0 | .560 | 2 | 68 | 297 | 269 | 93 | 34 | .248 | 3.35 |
| 4 | オリックス | 72 | 38 | 33 | 1 | .535 | 2 | 71 | 254 | 254 | 42 | 25 | .250 | 3.33 |
| 5 | ロッテ | 69 | 33 | 33 | 3 | .500 | 2.5 | 74 | 234 | 269 | 55 | 27 | .235 | 3.56 |
| 6 | 楽天 | 71 | 27 | 43 | 1 | .386 | 8 | 72 | 225 | 278 | 43 | 33 | .240 | 3.69 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ● | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||||||
| ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||||||
| ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||||||||
| ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||||||
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||||||
| 15 (月) | 16 (火) | 17 (水) | 18 (木) | 19 (金) | 20 (土) | 21 (日) | 22 (月) | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) |
パ・リーグ
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | 2連勝中 | |||||||
| ○ | ○ | ● | ● | △ | 2連敗中 | |||||||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||||
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | ||||||
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||
| ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||||||
| 15 (月) | 16 (火) | 17 (水) | 18 (木) | 19 (金) | 20 (土) | 21 (日) | 22 (月) | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | .353 | 16 |
| 2 | 森下 翔太 | .300 | 17 |
| 3 | 中野 拓夢 | .295 | 0 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 17 | .300 |
| 2 | 佐藤 輝明 | 16 | .353 |
| 3 | サンタナ | 13 | .255 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 49 | 1.086 |
| 2 | 森下 翔太 | 43 | 0.952 |
| 3 | 大山 悠輔 | 43 | 0.823 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 10 | 1.29 |
| 2 | 山野 太一 | 7 | 2.21 |
| 3 | 岡本 駿 | 6 | 2.68 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 1.29 | 0.75 |
| 2 | 大野 雄大 | 2.10 | 1.00 |
| 3 | 村上 頌樹 | 2.13 | 0.97 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス | 21 | 1.73 |
| 2 | キハダ | 17 | 2.45 |
| 3 | 山﨑 康晃 | 14 | 3.54 |