ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年3月30日 21:59 更新
新着記事
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月27日
【復旧】データ不具合について
2025年8月28日
3月30日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
試合はありません
パ・リーグ
試合はありません
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | 140 | 13 | 7 | 0 | 1 | .000 | 2.33 |
| 1 | 広島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 140 | 9 | 6 | 0 | 0 | .000 | 1.93 |
| 3 | 阪神 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 140 | 15 | 9 | 0 | 3 | .000 | 3.12 |
| 4 | 巨人 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 140 | 9 | 15 | 0 | 0 | .000 | 4.67 |
| 5 | DeNA | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 140 | 7 | 13 | 0 | 2 | .000 | 4.00 |
| 5 | 中日 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 140 | 6 | 9 | 0 | 3 | .000 | 2.45 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | 140 | 20 | 13 | 0 | 0 | .000 | 3.67 |
| 2 | ロッテ | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 140 | 14 | 5 | 0 | 3 | .000 | 1.00 |
| 2 | オリックス | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 140 | 11 | 14 | 0 | 2 | .000 | 2.67 |
| 4 | 西武 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 140 | 5 | 14 | 0 | 2 | .000 | 4.68 |
| 4 | 楽天 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 140 | 14 | 11 | 0 | 0 | .000 | 3.60 |
| 6 | 日本ハム | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 140 | 13 | 20 | 0 | 1 | .000 | 6.75 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||||||
| ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | ||||||
| ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | ||||||
| △ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | ||||||
| ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 4連勝中 | ||||||
| ● | ● | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 4連勝中 | ||||||
| 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) | 21 (土) | 22 (日) | 23 (月) | 24 (火) | 25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) | 29 (日) | 30 (月) |
パ・リーグ
| ○ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | ||||||
| ○ | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | ||||||
| △ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||||||
| △ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||||||
| △ | ○ | △ | ● | △ | ● | ● | ● | 4連敗中 | ||||||
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | ||||||
| 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) | 21 (土) | 22 (日) | 23 (月) | 24 (火) | 25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) | 29 (日) | 30 (月) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村 奨成 | .000 | 0 |
| 2 | ファビアン | .000 | 0 |
| 3 | 平川 蓮 | .000 | 0 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロベルト | 0 | .000 |
| 2 | 名原 典彦 | 0 | .000 |
| 3 | ラミレス | 0 | .000 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | サンタナ | 5 | 0.000 |
| 2 | ダルベック | 5 | 0.000 |
| 3 | 平川 蓮 | 3 | 0.000 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 14 | 2.10 |
| 2 | 東 克樹 | 14 | 2.19 |
| 3 | 才木 浩人 | 12 | 1.55 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 才木 浩人 | 1.55 | 1.07 |
| 2 | #N/A | 1.74 | 1.00 |
| 3 | 山﨑 伊織 | 2.07 | 1.06 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山 晋也 | 46 | 1.54 |
| 2 | マルティネス | 46 | 1.11 |
| 3 | 岩崎 優 | 31 | 2.10 |