ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年7月9日 22:39 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
7月9日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
パ・リーグ
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 76 | 41 | 34 | 1 | .547 | - | 67 | 299 | 247 | 62 | 43 | .249 | 3.04 |
| 2 | 巨人 | 77 | 40 | 35 | 2 | .533 | 1 | 66 | 231 | 242 | 58 | 48 | .228 | 2.89 |
| 3 | ヤクルト | 77 | 39 | 37 | 1 | .513 | 1.5 | 66 | 249 | 276 | 47 | 53 | .231 | 3.29 |
| 4 | DeNA | 78 | 32 | 43 | 3 | .427 | 6.5 | 65 | 289 | 308 | 53 | 30 | .246 | 3.57 |
| 5 | 広島 | 75 | 30 | 41 | 4 | .423 | 0 | 68 | 223 | 252 | 45 | 49 | .222 | 3.07 |
| 6 | 中日 | 79 | 30 | 48 | 1 | .385 | 3.5 | 64 | 252 | 276 | 55 | 28 | .228 | 3.30 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 78 | 47 | 30 | 1 | .610 | - | 65 | 351 | 267 | 86 | 40 | .248 | 3.10 |
| 2 | 西武 | 82 | 45 | 34 | 3 | .570 | 3 | 61 | 292 | 257 | 60 | 36 | .245 | 2.70 |
| 3 | 日本ハム | 83 | 47 | 36 | 0 | .566 | 0 | 60 | 337 | 299 | 110 | 38 | .252 | 3.34 |
| 4 | オリックス | 79 | 40 | 37 | 2 | .519 | 4 | 64 | 270 | 291 | 48 | 25 | .247 | 3.50 |
| 5 | ロッテ | 76 | 37 | 36 | 3 | .507 | 1 | 67 | 268 | 291 | 62 | 27 | .234 | 3.52 |
| 6 | 楽天 | 78 | 30 | 47 | 1 | .390 | 9 | 65 | 248 | 303 | 45 | 35 | .240 | 3.64 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||||
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) |
パ・リーグ
| △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 1連敗中 | ||||||
| ○ | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
| ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||
| ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | .342 | 16 |
| 2 | 森下 翔太 | .300 | 22 |
| 3 | 中野 拓夢 | .297 | 0 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 22 | .300 |
| 2 | 佐藤 輝明 | 16 | .342 |
| 3 | サンタナ | 14 | .269 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 52 | 1.048 |
| 2 | 森下 翔太 | 50 | 0.983 |
| 3 | 大山 悠輔 | 48 | 0.813 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 10 | 1.57 |
| 2 | 村上 頌樹 | 7 | 2.09 |
| 3 | 東 克樹 | 7 | 2.29 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 1.57 | 0.78 |
| 2 | 大野 雄大 | 1.89 | 0.95 |
| 3 | 山野 太一 | 1.91 | 1.05 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス | 24 | 1.53 |
| 2 | キハダ | 19 | 2.93 |
| 3 | 松山 晋也 | 16 | 1.59 |