ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年3月13日 22:46 更新
新着記事
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月27日
【復旧】データ不具合について
2025年8月28日
3月13日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
オープン戦
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 8 | 5 | 2 | 1 | .714 | - | 143 | 29 | 12 | 3 | 6 | .260 | 1.39 |
| 2 | 巨人 | 9 | 5 | 3 | 1 | .625 | 0.5 | 143 | 18 | 32 | 0 | 11 | .247 | 3.65 |
| 2 | DeNA | 10 | 5 | 3 | 2 | .625 | 0 | 143 | 42 | 37 | 2 | 6 | .276 | 3.34 |
| 4 | ヤクルト | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 0.5 | 143 | 43 | 43 | 3 | 7 | .229 | 3.21 |
| 5 | 中日 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 0.5 | 143 | 51 | 44 | 8 | 8 | .254 | 2.97 |
| 6 | 広島 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 1.5 | 143 | 32 | 39 | 8 | 6 | .242 | 3.16 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 143 | 26 | 22 | 6 | 7 | .234 | 2.38 |
| 2 | オリックス | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1.5 | 143 | 20 | 19 | 1 | 2 | .225 | 2.32 |
| 3 | 西武 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1 | 143 | 31 | 25 | 2 | 12 | .260 | 2.57 |
| 3 | ソフトバンク | 10 | 4 | 5 | 1 | .444 | 0 | 143 | 34 | 28 | 8 | 4 | .248 | 2.66 |
| 5 | 楽天 | 12 | 3 | 6 | 3 | .333 | 1 | 143 | 27 | 35 | 4 | 6 | .198 | 2.69 |
| 6 | ロッテ | 10 | 2 | 7 | 1 | .222 | 1 | 143 | 22 | 39 | 3 | 15 | .209 | 3.34 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | ● | ○ | △ | ● | ○ | 1連勝中 | ||||||||
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||||||
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 1連敗中 | ||||||
| ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||||||
| ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | ||||||
| ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | ||||||
| 28 (土) | 1 (日) | 2 (月) | 3 (火) | 4 (水) | 5 (木) | 6 (金) | 7 (土) | 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) |
パ・リーグ
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
| ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||||||
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 4連敗中 | |||||
| ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4連勝中 | ||||||||
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||||||
| 28 (土) | 1 (日) | 2 (月) | 3 (火) | 4 (水) | 5 (木) | 6 (金) | 7 (土) | 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 樋口 正修 | .750 | 0 |
| 2 | 岡城 快生 | .667 | 0 |
| 3 | 岸田 行倫 | .625 | 0 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 細川 成也 | 3 | .348 |
| 2 | 鵜飼 航丞 | 2 | .333 |
| 3 | サノー | 2 | .192 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 細川 成也 | 12 | 1.336 |
| 2 | 伊藤 琉偉 | 8 | 0.884 |
| 3 | 上林 誠知 | 7 | 0.604 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 14 | 2.10 |
| 2 | 東 克樹 | 14 | 2.19 |
| 3 | 才木 浩人 | 12 | 1.55 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 才木 浩人 | 1.55 | 1.07 |
| 2 | #N/A | 1.74 | 1.00 |
| 3 | 山﨑 伊織 | 2.07 | 1.06 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山 晋也 | 46 | 1.54 |
| 2 | マルティネス | 46 | 1.11 |
| 3 | 岩崎 優 | 31 | 2.10 |