ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年4月4日 21:31 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
4月4日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
パ・リーグ
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 136 | 34 | 18 | 7 | 7 | .246 | 2.57 |
| 2 | 阪神 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 0.5 | 135 | 35 | 24 | 3 | 7 | .265 | 3.00 |
| 3 | 巨人 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 135 | 30 | 31 | 8 | 2 | .249 | 3.55 |
| 4 | 広島 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0.5 | 136 | 20 | 27 | 3 | 2 | .215 | 3.25 |
| 5 | DeNA | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 1.5 | 135 | 22 | 31 | 4 | 4 | .246 | 3.78 |
| 5 | 中日 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 0 | 135 | 22 | 32 | 4 | 5 | .243 | 3.75 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 135 | 41 | 26 | 9 | 1 | .275 | 2.93 |
| 2 | 日本ハム | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 135 | 49 | 31 | 20 | 4 | .282 | 3.65 |
| 2 | ロッテ | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 135 | 24 | 30 | 4 | 5 | .210 | 3.47 |
| 2 | オリックス | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 135 | 31 | 40 | 5 | 5 | .261 | 4.43 |
| 2 | 楽天 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 135 | 30 | 29 | 4 | 2 | .250 | 3.47 |
| 6 | 西武 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 2 | 135 | 17 | 36 | 2 | 3 | .213 | 3.86 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | |||||
| ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 4連敗中 | ||||||
| △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | ||||||
| 22 (日) | 23 (月) | 24 (火) | 25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) | 29 (日) | 30 (月) | 31 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) |
パ・リーグ
| △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 4連敗中 | |||||
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | |||||
| △ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | |||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||||
| 22 (日) | 23 (月) | 24 (火) | 25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) | 29 (日) | 30 (月) | 31 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | .387 | 2 |
| 2 | 佐藤 輝明 | .364 | 0 |
| 3 | キャベッジ | .364 | 2 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 2 | .387 |
| 2 | サノー | 2 | .107 |
| 3 | 増田 珠 | 2 | .214 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | ダルベック | 7 | 1.078 |
| 2 | 森下 翔太 | 6 | 1.057 |
| 3 | 木浪 聖也 | 6 | 1.409 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山野 太一 | 2 | 4.15 |
| 2 | ハーン | 1 | 0.00 |
| 3 | 栗林 良吏 | 1 | 0.00 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 駿 | 0.00 | 0.71 |
| 2 | 栗林 良吏 | 0.00 | 0.11 |
| 3 | 髙橋 遥人 | 0.00 | 0.56 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩崎 優 | 3 | 0.00 |
| 2 | 山﨑 康晃 | 2 | 0.00 |
| 3 | キハダ | 2 | 0.00 |