ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年6月30日 23:28 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
6月30日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
パ・リーグ
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 70 | 38 | 31 | 1 | .551 | - | 73 | 234 | 241 | 44 | 49 | .235 | 3.16 |
| 1 | 阪神 | 70 | 38 | 31 | 1 | .551 | 0 | 73 | 273 | 228 | 55 | 41 | .251 | 3.03 |
| 3 | 巨人 | 70 | 37 | 31 | 2 | .544 | 0.5 | 73 | 220 | 221 | 55 | 47 | .231 | 2.89 |
| 4 | 広島 | 69 | 27 | 39 | 3 | .409 | 9 | 74 | 203 | 235 | 42 | 44 | .221 | 3.15 |
| 5 | DeNA | 71 | 27 | 42 | 2 | .391 | 1.5 | 72 | 250 | 291 | 41 | 27 | .242 | 3.71 |
| 6 | 中日 | 72 | 26 | 45 | 1 | .366 | 2 | 71 | 239 | 261 | 51 | 27 | .232 | 3.41 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 71 | 42 | 28 | 1 | .600 | - | 72 | 318 | 248 | 76 | 36 | .249 | 3.15 |
| 2 | 西武 | 76 | 44 | 30 | 2 | .595 | 0 | 67 | 278 | 230 | 58 | 31 | .248 | 2.58 |
| 3 | 日本ハム | 76 | 43 | 33 | 0 | .566 | 2 | 67 | 306 | 271 | 96 | 36 | .250 | 3.33 |
| 4 | オリックス | 73 | 38 | 34 | 1 | .528 | 3 | 70 | 256 | 263 | 43 | 25 | .249 | 3.41 |
| 5 | ロッテ | 70 | 34 | 33 | 3 | .507 | 1.5 | 73 | 239 | 271 | 57 | 27 | .234 | 3.54 |
| 6 | 楽天 | 72 | 27 | 44 | 1 | .380 | 9 | 71 | 227 | 283 | 44 | 33 | .239 | 3.70 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||||||
| ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | |||||||
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||||||
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | ||||||||
| 17 (水) | 18 (木) | 19 (金) | 20 (土) | 21 (日) | 22 (月) | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) |
パ・リーグ
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | 3連勝中 | ||||||
| ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | 1連勝中 | ||||||||
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | ||||
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||||
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | |||||
| ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| 17 (水) | 18 (木) | 19 (金) | 20 (土) | 21 (日) | 22 (月) | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | .349 | 16 |
| 2 | 森下 翔太 | .303 | 19 |
| 3 | 中野 拓夢 | .293 | 0 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 19 | .303 |
| 2 | 佐藤 輝明 | 16 | .349 |
| 3 | サンタナ | 13 | .256 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 49 | 1.076 |
| 2 | 森下 翔太 | 45 | 0.977 |
| 3 | 大山 悠輔 | 43 | 0.817 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 10 | 1.29 |
| 2 | 山野 太一 | 7 | 2.08 |
| 3 | 岡本 駿 | 6 | 2.68 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 1.29 | 0.75 |
| 2 | 山野 太一 | 2.08 | 1.08 |
| 3 | 大野 雄大 | 2.10 | 1.00 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス | 21 | 1.71 |
| 2 | キハダ | 18 | 2.36 |
| 3 | 山﨑 康晃 | 14 | 5.23 |