ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年3月20日 22:35 更新
新着記事
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月27日
【復旧】データ不具合について
2025年8月28日
3月20日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
オープン戦
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 14 | 9 | 4 | 1 | .692 | - | 143 | 40 | 44 | 6 | 14 | .263 | 3.12 |
| 2 | 阪神 | 13 | 8 | 4 | 1 | .667 | 0.5 | 143 | 50 | 22 | 7 | 11 | .245 | 1.58 |
| 3 | DeNA | 15 | 7 | 5 | 3 | .583 | 1 | 143 | 60 | 51 | 5 | 9 | .264 | 3.07 |
| 4 | 中日 | 16 | 8 | 6 | 2 | .571 | 0 | 143 | 69 | 59 | 14 | 11 | .246 | 3.00 |
| 5 | ヤクルト | 16 | 6 | 8 | 2 | .429 | 2 | 143 | 49 | 62 | 5 | 9 | .206 | 3.45 |
| 6 | 広島 | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | 2 | 143 | 40 | 55 | 9 | 9 | .230 | 3.04 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 13 | 8 | 3 | 2 | .727 | - | 143 | 44 | 39 | 13 | 8 | .243 | 2.72 |
| 2 | オリックス | 12 | 7 | 4 | 1 | .636 | 1 | 143 | 34 | 31 | 3 | 4 | .220 | 2.36 |
| 3 | 西武 | 14 | 7 | 6 | 1 | .538 | 1 | 143 | 47 | 36 | 3 | 16 | .241 | 2.30 |
| 4 | ソフトバンク | 15 | 6 | 8 | 1 | .429 | 1.5 | 143 | 48 | 47 | 11 | 5 | .226 | 2.75 |
| 5 | ロッテ | 15 | 4 | 10 | 1 | .286 | 2 | 143 | 36 | 56 | 6 | 21 | .227 | 3.31 |
| 6 | 楽天 | 17 | 3 | 9 | 5 | .250 | 0 | 143 | 37 | 52 | 7 | 9 | .208 | 2.78 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4連勝中 | ||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||
| ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | ||||
| ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ● | ● | 2連敗中 | ||||
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | ||||
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | △ | 3連敗中 | ||||
| 7 (土) | 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) | 15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) |
パ・リーグ
| ● | ○ | △ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | ||||
| ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||||
| ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | 3連勝中 | ||||
| ● | △ | ● | ● | ○ | △ | ● | △ | ● | ● | 3連敗中 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | △ | 1連勝中 | |||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
| 7 (土) | 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) | 15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 樋口 正修 | .583 | 0 |
| 2 | 岸田 行倫 | .533 | 0 |
| 3 | 福島 圭音 | .500 | 0 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鵜飼 航丞 | 3 | .270 |
| 2 | 細川 成也 | 3 | .361 |
| 3 | サノー | 3 | .186 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 細川 成也 | 13 | 1.284 |
| 2 | カリステ | 10 | 0.780 |
| 3 | ヒュンメル | 8 | 0.901 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 14 | 2.10 |
| 2 | 東 克樹 | 14 | 2.19 |
| 3 | 才木 浩人 | 12 | 1.55 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 才木 浩人 | 1.55 | 1.07 |
| 2 | #N/A | 1.74 | 1.00 |
| 3 | 山﨑 伊織 | 2.07 | 1.06 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山 晋也 | 46 | 1.54 |
| 2 | マルティネス | 46 | 1.11 |
| 3 | 岩崎 優 | 31 | 2.10 |