ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年4月11日 23:7 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
4月11日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
パ・リーグ
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | - | 129 | 63 | 38 | 11 | 14 | .268 | 2.63 |
| 2 | ヤクルト | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 0.5 | 130 | 52 | 41 | 10 | 11 | .248 | 2.48 |
| 3 | 巨人 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 2 | 130 | 42 | 44 | 13 | 6 | .231 | 3.05 |
| 4 | 広島 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 1 | 132 | 31 | 36 | 7 | 4 | .204 | 2.92 |
| 5 | DeNA | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 1.5 | 131 | 37 | 46 | 6 | 5 | .248 | 3.40 |
| 6 | 中日 | 13 | 3 | 10 | 0 | .231 | 1.5 | 130 | 42 | 62 | 8 | 12 | .254 | 4.40 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | - | 130 | 60 | 42 | 14 | 2 | .256 | 2.80 |
| 2 | 日本ハム | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 2 | 130 | 65 | 44 | 25 | 8 | .254 | 3.19 |
| 2 | オリックス | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 0 | 130 | 51 | 62 | 9 | 6 | .258 | 4.38 |
| 4 | 楽天 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 0.5 | 130 | 47 | 39 | 6 | 5 | .239 | 2.82 |
| 5 | 西武 | 14 | 5 | 8 | 1 | .385 | 1.5 | 129 | 36 | 54 | 7 | 3 | .213 | 3.07 |
| 6 | ロッテ | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 0.5 | 129 | 38 | 56 | 6 | 8 | .218 | 3.71 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | ||
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | ||||
| ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||
| 29 (日) | 30 (月) | 31 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) |
パ・リーグ
| ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | ||
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||
| ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| 29 (日) | 30 (月) | 31 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | .377 | 3 |
| 2 | 木浪 聖也 | .366 | 1 |
| 3 | 福永 裕基 | .360 | 1 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 6 | .327 |
| 2 | サンタナ | 4 | .239 |
| 3 | 佐藤 輝明 | 3 | .377 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 14 | 1.113 |
| 2 | 森下 翔太 | 11 | 1.070 |
| 3 | サンタナ | 9 | 0.905 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山野 太一 | 3 | 3.60 |
| 2 | 才木 浩人 | 2 | 1.93 |
| 3 | 伊原 陵人 | 2 | 1.64 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 栗林 良吏 | 0.53 | 0.35 |
| 2 | 髙橋 遥人 | 0.60 | 0.73 |
| 3 | 柳 裕也 | 0.86 | 0.76 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | キハダ | 5 | 0.00 |
| 2 | 岩崎 優 | 4 | 0.00 |
| 3 | 山﨑 康晃 | 3 | 2.25 |