ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年2月22日 6:32 更新
新着記事
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月27日
【復旧】データ不具合について
2025年8月28日
2月22日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
オープン戦
13:00 金武
楽天
ロッテ
予:-
予:-
後攻
先攻
13:00 宜野湾
DeNA
広島
予:-
予:-
後攻
先攻
13:00 那覇
巨人
ヤクルト
予:-
予:-
後攻
先攻
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
| 1 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
| 1 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
| 1 | 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
| 1 | 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
| 1 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
| 1 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
| 1 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
| 1 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
| 1 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
| 1 | 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ● | 1連敗中 | |||||||||||||
| △ | --- | |||||||||||||
| △ | --- | |||||||||||||
| ○ | 1連勝中 | |||||||||||||
| ● | 1連敗中 | |||||||||||||
| ○ | 1連勝中 | |||||||||||||
| 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) | 15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) | 21 (土) | 22 (日) |
パ・リーグ
--- | ||||||||||||||
| △ | --- | |||||||||||||
--- | ||||||||||||||
| △ | --- | |||||||||||||
--- | ||||||||||||||
--- | ||||||||||||||
| 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) | 15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) | 21 (土) | 22 (日) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | - | .000 | 0 |
| 2 | - | .000 | 0 |
| 3 | - | .000 | 0 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | .000 |
| 2 | - | 0 | .000 |
| 3 | - | 0 | .000 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0.000 |
| 2 | - | 0 | 0.000 |
| 3 | - | 0 | 0.000 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0.00 |
| 2 | - | 0 | 0.00 |
| 3 | - | 0 | 0.00 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | - | 0.00 | 0.00 |
| 3 | - | 0.00 | 0.00 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0.00 |
| 2 | - | 0 | 0.00 |
| 3 | - | 0 | 0.00 |