ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年9月4日 6:33 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
9月4日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
18:00 神宮
ヤクルト
中日
予:(予)高梨
予:(予)髙橋宏
後攻
先攻
18:00 マツダスタジアム
広島
巨人
予:(予)森下
予:(予)竹丸
後攻
先攻
パ・リーグ
18:00 楽天モバイル
楽天
日本ハム
予:(予)古謝
予:(予)北山
後攻
先攻
18:00 京セラD大阪
オリックス
ロッテ
予:(予)髙島
予:(予)ジャクソン
後攻
先攻
18:00 みずほPayPay
ソフトバンク
西武
予:(予)前田悠
予:(予)髙橋光成
後攻
先攻
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 120 | 69 | 50 | 1 | .580 | - | 23 | 450 | 374 | 108 | 60 | .248 | 2.85 |
| 2 | 巨人 | 121 | 64 | 55 | 2 | .538 | 5 | 22 | 409 | 384 | 87 | 82 | .235 | 2.94 |
| 3 | DeNA | 120 | 55 | 62 | 3 | .470 | 8 | 23 | 457 | 450 | 99 | 45 | .244 | 3.44 |
| 4 | ヤクルト | 120 | 53 | 66 | 1 | .445 | 3 | 23 | 381 | 461 | 70 | 78 | .236 | 3.58 |
| 5 | 広島 | 117 | 49 | 64 | 4 | .434 | 1 | 26 | 354 | 426 | 75 | 67 | .227 | 3.39 |
| 6 | 中日 | 124 | 52 | 71 | 1 | .423 | 2 | 19 | 410 | 424 | 103 | 43 | .229 | 3.26 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 120 | 73 | 44 | 3 | .624 | - | 23 | 574 | 392 | 124 | 56 | .255 | 2.97 |
| 2 | 西武 | 122 | 69 | 50 | 3 | .580 | 5 | 21 | 432 | 392 | 90 | 47 | .245 | 2.85 |
| 3 | 日本ハム | 123 | 68 | 53 | 2 | .562 | 2 | 20 | 510 | 442 | 152 | 50 | .249 | 3.27 |
| 4 | オリックス | 122 | 57 | 63 | 2 | .475 | 10.5 | 21 | 423 | 504 | 81 | 31 | .245 | 3.88 |
| 5 | ロッテ | 116 | 53 | 60 | 3 | .469 | 0.5 | 27 | 405 | 478 | 103 | 40 | .236 | 3.84 |
| 6 | 楽天 | 119 | 47 | 71 | 1 | .398 | 8.5 | 24 | 395 | 473 | 87 | 47 | .239 | 3.71 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| 22 (土) | 23 (日) | 24 (月) | 25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) | 29 (土) | 30 (日) | 31 (月) | 1 (火) | 2 (水) | 3 (木) | 4 (金) |
パ・リーグ
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | 1連敗中 | ||||
| ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | ||||||
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | ||||
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 5連勝中 | ||||||
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | ||||
| 22 (土) | 23 (日) | 24 (月) | 25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) | 29 (土) | 30 (日) | 31 (月) | 1 (火) | 2 (水) | 3 (木) | 4 (金) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | .324 | 34 |
| 2 | 森下 翔太 | .301 | 31 |
| 3 | 中野 拓夢 | .287 | 0 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 34 | .324 |
| 2 | 森下 翔太 | 31 | .301 |
| 3 | 牧 秀悟 | 22 | .286 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 91 | 1.041 |
| 2 | 森下 翔太 | 72 | 0.969 |
| 3 | ダルベック | 71 | 0.770 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 13 | 1.90 |
| 2 | 村上 頌樹 | 10 | 1.84 |
| 3 | 東 克樹 | 10 | 2.30 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 1.84 | 0.97 |
| 2 | 髙橋 遥人 | 1.90 | 0.89 |
| 3 | 大野 雄大 | 2.08 | 1.04 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス | 35 | 1.43 |
| 2 | 松山 晋也 | 26 | 1.73 |
| 3 | キハダ | 21 | 3.86 |