ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年7月7日 23:46 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
7月7日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
パ・リーグ
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 75 | 40 | 33 | 2 | .548 | - | 68 | 228 | 228 | 57 | 48 | .228 | 2.78 |
| 2 | 阪神 | 74 | 39 | 34 | 1 | .534 | 1 | 69 | 285 | 244 | 59 | 43 | .249 | 3.08 |
| 3 | ヤクルト | 75 | 38 | 36 | 1 | .514 | 1.5 | 68 | 245 | 272 | 46 | 52 | .232 | 3.32 |
| 4 | DeNA | 76 | 31 | 42 | 3 | .425 | 6.5 | 67 | 282 | 301 | 50 | 29 | .247 | 3.57 |
| 5 | 広島 | 73 | 29 | 40 | 4 | .420 | 0 | 70 | 219 | 248 | 44 | 46 | .225 | 3.10 |
| 6 | 中日 | 77 | 29 | 47 | 1 | .382 | 3.5 | 66 | 245 | 269 | 51 | 28 | .228 | 3.29 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 77 | 47 | 29 | 1 | .618 | - | 66 | 349 | 264 | 86 | 39 | .248 | 3.10 |
| 2 | 西武 | 81 | 45 | 33 | 3 | .577 | 3 | 62 | 290 | 252 | 60 | 33 | .245 | 2.68 |
| 3 | 日本ハム | 82 | 46 | 36 | 0 | .561 | 1 | 61 | 330 | 297 | 106 | 38 | .251 | 3.36 |
| 4 | ロッテ | 75 | 37 | 35 | 3 | .514 | 4 | 68 | 266 | 284 | 62 | 27 | .233 | 3.47 |
| 5 | オリックス | 78 | 39 | 37 | 2 | .513 | 0 | 65 | 267 | 289 | 46 | 25 | .246 | 3.53 |
| 6 | 楽天 | 77 | 29 | 47 | 1 | .382 | 10 | 66 | 243 | 301 | 45 | 35 | .239 | 3.68 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||||
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||||||
| ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||||
| ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4連勝中 | |||||
| ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||||||
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 5連敗中 | |||||||
| 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) |
パ・リーグ
| ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | ||||
| ● | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | ||||||
| ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | 1連勝中 | ||||
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
| 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | .343 | 16 |
| 2 | 森下 翔太 | .300 | 20 |
| 3 | 中野 拓夢 | .295 | 0 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 20 | .300 |
| 2 | 佐藤 輝明 | 16 | .343 |
| 3 | サンタナ | 14 | .274 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 51 | 1.049 |
| 2 | 森下 翔太 | 47 | 0.965 |
| 3 | 坂倉 将吾 | 44 | 0.803 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 10 | 1.57 |
| 2 | 村上 頌樹 | 7 | 2.09 |
| 3 | 山野 太一 | 7 | 1.91 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 1.57 | 0.78 |
| 2 | 大野 雄大 | 1.89 | 0.95 |
| 3 | 山野 太一 | 1.91 | 1.05 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス | 24 | 1.53 |
| 2 | キハダ | 18 | 3.04 |
| 3 | 松山 晋也 | 15 | 1.66 |