ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年7月23日 0:1 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
7月22日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
パ・リーグ
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 88 | 49 | 38 | 1 | .563 | - | 55 | 334 | 277 | 72 | 45 | .244 | 2.93 |
| 2 | 巨人 | 89 | 48 | 39 | 2 | .552 | 1 | 54 | 287 | 287 | 67 | 58 | .235 | 2.96 |
| 3 | ヤクルト | 89 | 42 | 46 | 1 | .477 | 6.5 | 54 | 279 | 342 | 53 | 55 | .229 | 3.59 |
| 4 | DeNA | 89 | 38 | 48 | 3 | .442 | 3 | 54 | 353 | 345 | 67 | 34 | .248 | 3.50 |
| 5 | 広島 | 86 | 34 | 48 | 4 | .415 | 2 | 57 | 258 | 304 | 56 | 50 | .224 | 3.27 |
| 6 | 中日 | 91 | 36 | 54 | 1 | .400 | 2 | 52 | 307 | 321 | 72 | 30 | .227 | 3.36 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 89 | 55 | 33 | 1 | .625 | - | 54 | 418 | 297 | 98 | 44 | .253 | 3.05 |
| 2 | 西武 | 92 | 52 | 37 | 3 | .584 | 3.5 | 51 | 337 | 288 | 70 | 39 | .249 | 2.75 |
| 3 | 日本ハム | 93 | 51 | 42 | 0 | .548 | 3 | 50 | 373 | 339 | 116 | 39 | .253 | 3.35 |
| 4 | オリックス | 90 | 44 | 44 | 2 | .500 | 4.5 | 53 | 310 | 357 | 57 | 27 | .248 | 3.78 |
| 5 | ロッテ | 86 | 40 | 43 | 3 | .482 | 1.5 | 57 | 307 | 339 | 71 | 29 | .238 | 3.62 |
| 6 | 楽天 | 88 | 35 | 52 | 1 | .402 | 7 | 55 | 285 | 352 | 58 | 35 | .241 | 3.78 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |
| ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |
| ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||
| ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |
| 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) | 13 (月) | 14 (火) | 15 (水) | 16 (木) | 17 (金) | 18 (土) | 19 (日) | 20 (月) | 21 (火) | 22 (水) |
パ・リーグ
| ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||
| ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | ||||
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | ||||
| ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||||
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 12 (日) | 13 (月) | 14 (火) | 15 (水) | 16 (木) | 17 (金) | 18 (土) | 19 (日) | 20 (月) | 21 (火) | 22 (水) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | .324 | 21 |
| 2 | 中野 拓夢 | .298 | 0 |
| 3 | 森下 翔太 | .289 | 24 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 24 | .289 |
| 2 | 佐藤 輝明 | 21 | .324 |
| 3 | 牧 秀悟 | 16 | .294 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 64 | 1.022 |
| 2 | 森下 翔太 | 56 | 0.956 |
| 3 | 大山 悠輔 | 52 | 0.812 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 11 | 1.70 |
| 2 | 井上 温大 | 9 | 2.11 |
| 3 | 山野 太一 | 8 | 2.29 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人 | 1.70 | 0.82 |
| 2 | 大野 雄大 | 1.82 | 0.91 |
| 3 | 村上 頌樹 | 2.03 | 1.01 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス | 28 | 1.31 |
| 2 | キハダ | 21 | 2.93 |
| 3 | 松山 晋也 | 18 | 1.40 |