ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年3月18日 22:45 更新
新着記事
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月27日
【復旧】データ不具合について
2025年8月28日
3月18日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
オープン戦
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 13 | 8 | 4 | 1 | .667 | - | 143 | 38 | 43 | 6 | 13 | .266 | 3.29 |
| 2 | DeNA | 14 | 7 | 4 | 3 | .636 | 0.5 | 143 | 59 | 47 | 5 | 8 | .270 | 3.05 |
| 2 | 阪神 | 12 | 7 | 4 | 1 | .636 | 0 | 143 | 44 | 20 | 7 | 10 | .242 | 1.63 |
| 4 | 中日 | 15 | 7 | 6 | 2 | .538 | 1 | 143 | 65 | 56 | 13 | 11 | .245 | 3.00 |
| 5 | ヤクルト | 15 | 6 | 8 | 1 | .429 | 1.5 | 143 | 48 | 61 | 4 | 9 | .211 | 3.62 |
| 6 | 広島 | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 1.5 | 143 | 37 | 51 | 8 | 8 | .232 | 3.09 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 12 | 8 | 3 | 1 | .727 | - | 143 | 43 | 38 | 13 | 8 | .240 | 2.86 |
| 2 | オリックス | 11 | 7 | 3 | 1 | .700 | 0.5 | 143 | 32 | 25 | 3 | 4 | .227 | 2.02 |
| 3 | 西武 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 2 | 143 | 43 | 35 | 3 | 16 | .247 | 2.40 |
| 4 | ソフトバンク | 14 | 5 | 8 | 1 | .385 | 1.5 | 143 | 44 | 44 | 11 | 5 | .226 | 2.73 |
| 5 | ロッテ | 14 | 4 | 9 | 1 | .308 | 1 | 143 | 33 | 52 | 5 | 20 | .223 | 3.24 |
| 6 | 楽天 | 16 | 3 | 8 | 5 | .273 | 0 | 143 | 36 | 50 | 6 | 9 | .208 | 2.94 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | ||||
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||||
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | ||||
| ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ● | 1連敗中 | ||||
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||||
| ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | 3連敗中 | ||||
| 5 (木) | 6 (金) | 7 (土) | 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) | 15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) |
パ・リーグ
| ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | 2連勝中 | ||||
| ● | ● | △ | ● | ● | ○ | △ | ● | △ | ● | 2連敗中 | ||||
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | 1連勝中 | |||||
| ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | 3連勝中 | ||||
| 5 (木) | 6 (金) | 7 (土) | 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) | 15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 増田 陸 | .667 | 1 |
| 2 | 樋口 正修 | .583 | 0 |
| 3 | 岸田 行倫 | .583 | 0 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鵜飼 航丞 | 3 | .270 |
| 2 | 細川 成也 | 3 | .333 |
| 3 | サノー | 3 | .200 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 細川 成也 | 12 | 1.210 |
| 2 | ヒュンメル | 8 | 1.008 |
| 3 | 伊藤 琉偉 | 8 | 0.746 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 14 | 2.10 |
| 2 | 東 克樹 | 14 | 2.19 |
| 3 | 才木 浩人 | 12 | 1.55 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 才木 浩人 | 1.55 | 1.07 |
| 2 | #N/A | 1.74 | 1.00 |
| 3 | 山﨑 伊織 | 2.07 | 1.06 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山 晋也 | 46 | 1.54 |
| 2 | マルティネス | 46 | 1.11 |
| 3 | 岩崎 優 | 31 | 2.10 |