ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年4月9日 0:37 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
4月8日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
パ・リーグ
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | - | 133 | 47 | 34 | 9 | 7 | .244 | 2.53 |
| 2 | 阪神 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 1.5 | 132 | 47 | 32 | 5 | 8 | .257 | 2.84 |
| 3 | 巨人 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 1 | 132 | 37 | 39 | 10 | 5 | .242 | 3.15 |
| 4 | 広島 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 0.5 | 133 | 28 | 32 | 6 | 4 | .210 | 2.78 |
| 5 | DeNA | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 2.5 | 132 | 33 | 43 | 6 | 5 | .243 | 3.62 |
| 5 | 中日 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 0 | 132 | 36 | 48 | 6 | 10 | .255 | 4.00 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | - | 132 | 52 | 39 | 11 | 2 | .263 | 3.04 |
| 2 | 日本ハム | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 1 | 132 | 58 | 36 | 23 | 7 | .257 | 3.03 |
| 2 | オリックス | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 0 | 132 | 45 | 50 | 7 | 6 | .263 | 4.17 |
| 4 | 楽天 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 0.5 | 132 | 34 | 31 | 4 | 3 | .222 | 2.61 |
| 5 | 西武 | 11 | 4 | 6 | 1 | .400 | 1 | 132 | 28 | 44 | 7 | 3 | .220 | 3.33 |
| 6 | ロッテ | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 0.5 | 132 | 29 | 46 | 5 | 8 | .222 | 3.79 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||
| ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||
| ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | ||||
| 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) | 29 (日) | 30 (月) | 31 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) |
パ・リーグ
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 4連敗中 | |||
| ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | 2連勝中 | |||
| ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||
| 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) | 29 (日) | 30 (月) | 31 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | .364 | 1 |
| 2 | 細川 成也 | .341 | 2 |
| 3 | 福永 裕基 | .341 | 1 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 3 | .317 |
| 2 | サンタナ | 3 | .171 |
| 3 | 泉口 友汰 | 3 | .325 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 9 | 0.941 |
| 2 | 森下 翔太 | 8 | 0.969 |
| 3 | 木浪 聖也 | 8 | 1.035 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 才木 浩人 | 2 | 1.93 |
| 2 | 廣澤 優 | 2 | 0.00 |
| 3 | 山野 太一 | 2 | 4.15 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 栗林 良吏 | 0.53 | 0.35 |
| 2 | 髙橋 遥人 | 0.60 | 0.73 |
| 3 | 柳 裕也 | 0.60 | 0.73 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | キハダ | 4 | 0.00 |
| 2 | 岩崎 優 | 3 | 0.00 |
| 3 | 山﨑 康晃 | 2 | 3.00 |