ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年4月11日 2:55 更新
新着記事
【復旧】データ取得の不具合について
2026年4月4日
【障害】データ取得の不具合について
2026年4月1日
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
4月10日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
セ・リーグ
18:00 横浜
中止
DeNA
広島
先:
先:
後攻
先攻
パ・リーグ
18:00 楽天モバイル
中止
楽天
オリックス
先:
先:
後攻
先攻
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | - | 130 | 54 | 35 | 7 | 14 | .265 | 2.60 |
| 2 | ヤクルト | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 0.5 | 131 | 49 | 39 | 9 | 10 | .247 | 2.52 |
| 3 | 巨人 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 1 | 131 | 40 | 41 | 11 | 6 | .237 | 3.06 |
| 4 | 広島 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1 | 133 | 28 | 32 | 6 | 4 | .210 | 2.78 |
| 5 | DeNA | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 2.5 | 132 | 33 | 43 | 6 | 5 | .243 | 3.62 |
| 6 | 中日 | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 0.5 | 131 | 39 | 53 | 6 | 12 | .256 | 4.00 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | - | 131 | 54 | 39 | 12 | 2 | .255 | 2.78 |
| 2 | 日本ハム | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 1 | 131 | 62 | 38 | 24 | 7 | .254 | 2.94 |
| 2 | オリックス | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 0 | 131 | 47 | 51 | 7 | 6 | .265 | 3.86 |
| 4 | 楽天 | 12 | 5 | 6 | 1 | .455 | 1.5 | 131 | 36 | 35 | 4 | 4 | .226 | 2.72 |
| 5 | ロッテ | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 1 | 130 | 36 | 51 | 5 | 8 | .222 | 3.57 |
| 6 | 西武 | 13 | 4 | 8 | 1 | .333 | 0.5 | 130 | 31 | 52 | 7 | 3 | .208 | 3.15 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||
| ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | ||
| ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | |||
| ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 1連敗中 | ||||
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||
| 28 (土) | 29 (日) | 30 (月) | 31 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) |
パ・リーグ
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||
| ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | ||
| ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | ||
| ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | 2連敗中 | |||
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | |||
| 28 (土) | 29 (日) | 30 (月) | 31 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 木浪 聖也 | .378 | 1 |
| 2 | 細川 成也 | .364 | 2 |
| 3 | 佐藤 輝明 | .360 | 1 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 5 | .320 |
| 2 | サンタナ | 3 | .209 |
| 3 | キャベッジ | 3 | .354 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | 10 | 1.037 |
| 2 | 佐藤 輝明 | 9 | 0.960 |
| 3 | 木浪 聖也 | 8 | 0.897 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 才木 浩人 | 2 | 1.93 |
| 2 | 廣澤 優 | 2 | 0.00 |
| 3 | 山野 太一 | 2 | 4.15 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 栗林 良吏 | 0.53 | 0.35 |
| 2 | 髙橋 遥人 | 0.60 | 0.73 |
| 3 | 柳 裕也 | 0.86 | 0.76 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩崎 優 | 4 | 0.00 |
| 2 | キハダ | 4 | 0.00 |
| 3 | マルティネス | 3 | 3.00 |