ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年3月11日 23:0 更新
新着記事
【復旧】ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月30日
ゲームの勝敗が逆になっている不具合について
2025年9月27日
【復旧】データ不具合について
2025年8月28日
3月11日の試合
(7:00以降に当日の試合情報に切り替わります)
オープン戦
順位表
セ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 9 | 5 | 2 | 2 | .714 | - | 143 | 42 | 33 | 2 | 6 | .289 | 3.26 |
| 1 | 阪神 | 8 | 5 | 2 | 1 | .714 | 0 | 143 | 29 | 12 | 3 | 6 | .260 | 1.39 |
| 3 | 巨人 | 8 | 4 | 3 | 1 | .571 | 1 | 143 | 17 | 32 | 0 | 11 | .251 | 4.11 |
| 4 | 中日 | 10 | 5 | 4 | 1 | .556 | 0 | 143 | 47 | 34 | 7 | 8 | .257 | 2.45 |
| 5 | ヤクルト | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 0.5 | 143 | 32 | 43 | 2 | 5 | .216 | 3.54 |
| 6 | 広島 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 2 | 143 | 28 | 39 | 7 | 5 | .238 | 3.49 |
パ・リーグ
| 順 位 | 球団 | 試 合 |
勝 利 | 敗 戦 | 引 分 |
勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 |
得 点 | 失 点 | 本 塁 打 |
盗 塁 | 打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | - | 143 | 24 | 21 | 6 | 7 | .247 | 2.57 |
| 2 | オリックス | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0.5 | 143 | 20 | 8 | 1 | 2 | .225 | 1.00 |
| 3 | 西武 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 143 | 29 | 22 | 1 | 9 | .269 | 2.61 |
| 3 | ソフトバンク | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 0 | 143 | 34 | 27 | 8 | 4 | .254 | 2.85 |
| 5 | 楽天 | 10 | 2 | 5 | 3 | .286 | 1.5 | 143 | 16 | 29 | 1 | 5 | .182 | 2.73 |
| 6 | ロッテ | 9 | 1 | 7 | 1 | .125 | 1.5 | 143 | 19 | 37 | 3 | 13 | .209 | 3.49 |
勝敗チャート
セ・リーグ
| ○ | ● | ○ | △ | ● | 1連敗中 | |||||||||
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | |||||||||
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 1連勝中 | |||||||
| ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | 1連敗中 | |||||||
| ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1連勝中 | |||||||
| ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 1連敗中 | |||||||
| 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) | 1 (日) | 2 (月) | 3 (火) | 4 (水) | 5 (木) | 6 (金) | 7 (土) | 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) |
パ・リーグ
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | 2連勝中 | |||||
| ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 4連敗中 | |||||||
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 3連敗中 | ||||||
| ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ● | 3連敗中 | |||||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 3連勝中 | |||||||||
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 2連勝中 | ||||||||
| 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) | 1 (日) | 2 (月) | 3 (火) | 4 (水) | 5 (木) | 6 (金) | 7 (土) | 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) |
貯金推移
(過去30日間)
セ・リーグ
パ・リーグ
打撃成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 打率 | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 樋口 正修 | .750 | 0 |
| 2 | 岡城 快生 | .667 | 0 |
| 3 | 岸田 行倫 | .625 | 0 |
| 順 | 選手名 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鵜飼 航丞 | 2 | .348 |
| 2 | 細川 成也 | 2 | .368 |
| 3 | サノー | 2 | .217 |
| 順 | 選手名 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 細川 成也 | 8 | 1.342 |
| 2 | 上林 誠知 | 7 | 0.618 |
| 3 | 筒香 嘉智 | 7 | 1.000 |
投手成績 個人ランキング
セ・リーグ
| 順 | 選手名 | 勝利 | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 14 | 2.10 |
| 2 | 東 克樹 | 14 | 2.19 |
| 3 | 才木 浩人 | 12 | 1.55 |
| 順 | 選手名 | 防御 | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | 才木 浩人 | 1.55 | 1.07 |
| 2 | #N/A | 1.74 | 1.00 |
| 3 | 山﨑 伊織 | 2.07 | 1.06 |
| 順 | 選手名 | S | 防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山 晋也 | 46 | 1.54 |
| 2 | マルティネス | 46 | 1.11 |
| 3 | 岩崎 優 | 31 | 2.10 |