ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年6月10日 21:49 更新
東京ヤクルトスワローズ
投手
40
高梨 裕稔
2026 年シーズンの成績
※球種や球速が拾えていない場合は除外されているため、実際の成績とは異なる場合があります。
コース別被打率
対右打者
| - | .000 (5 - 0) 0本2.8% | 1.000 (2 - 2) 0本1.1% | .333 (9 - 3) 1本5.0% | - |
| .000 (4 - 0) 0本2.2% | .250 (16 - 4) 0本8.9% | .563 (16 - 9) 0本8.9% | .133 (15 - 2) 0本8.3% | .250 (8 - 2) 0本4.4% |
| - | .273 (22 - 6) 0本12.2% | .000 (11 - 0) 0本6.1% | .286 (7 - 2) 0本3.9% | - |
| .000 (2 - 0) 0本1.1% | .235 (17 - 4) 0本9.4% | .333 (18 - 6) 0本10.0% | .600 (5 - 3) 1本2.8% | - |
| .000 (2 - 0) 0本1.1% | .000 (2 - 0) 0本1.1% | .000 (10 - 0) 0本5.6% | .000 (8 - 0) 0本4.4% | .000 (1 - 0) 0本0.6% |

対左打者

| - | .000 (2 - 0) 0本1.1% | .000 (2 - 0) 0本1.1% | - | .000 (4 - 0) 0本2.2% |
| - | .364 (11 - 4) 0本6.1% | .222 (9 - 2) 2本5.0% | .219 (32 - 7) 0本17.8% | .333 (3 - 1) 0本1.7% |
| - | .000 (11 - 0) 0本6.1% | .467 (30 - 14) 2本16.7% | .241 (29 - 7) 1本16.1% | .143 (14 - 2) 0本7.8% |
| - | .000 (7 - 0) 0本3.9% | .400 (10 - 4) 2本5.6% | .387 (31 - 12) 2本17.2% | .000 (4 - 0) 0本2.2% |
| - | .000 (1 - 0) 0本0.6% | .250 (8 - 2) 0本4.4% | .000 (11 - 0) 0本6.1% | .000 (12 - 0) 0本6.7% |
被打率
(打数 - 被安打)
被本塁打
打数に対する割合
(打数 - 被安打)
被本塁打
打数に対する割合
.500以上
.400 - .499
.350 - .399
.300 - .344
.200 - .299
.100 - .199
.000 - .099