ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年6月10日 21:49 更新
東京ヤクルトスワローズ
投手
40
高梨 裕稔
2026 年シーズンの成績
※球種や球速が拾えていない場合は除外されているため、実際の成績とは異なる場合があります。
コース別被打率
対右打者
| - | .000 (3 - 0) 0本3.0% | 1.000 (1 - 1) 0本1.0% | .400 (5 - 2) 1本5.1% | - |
| .000 (2 - 0) 0本2.0% | .222 (9 - 2) 0本9.1% | .556 (9 - 5) 0本9.1% | .125 (8 - 1) 0本8.1% | .250 (4 - 1) 0本4.0% |
| - | .250 (12 - 3) 0本12.1% | .000 (6 - 0) 0本6.1% | .250 (4 - 1) 0本4.0% | - |
| .000 (1 - 0) 0本1.0% | .200 (10 - 2) 0本10.1% | .333 (9 - 3) 0本9.1% | .667 (3 - 2) 1本3.0% | - |
| .000 (1 - 0) 0本1.0% | .000 (1 - 0) 0本1.0% | .000 (5 - 0) 0本5.1% | .000 (5 - 0) 0本5.1% | .000 (1 - 0) 0本1.0% |

対左打者

| - | .000 (1 - 0) 0本1.0% | .000 (1 - 0) 0本1.0% | - | .000 (2 - 0) 0本2.0% |
| - | .333 (6 - 2) 0本6.1% | .200 (5 - 1) 1本5.1% | .235 (17 - 4) 0本17.2% | .500 (2 - 1) 0本2.0% |
| - | .000 (6 - 0) 0本6.1% | .467 (15 - 7) 1本15.2% | .250 (16 - 4) 1本16.2% | .125 (8 - 1) 0本8.1% |
| - | .000 (5 - 0) 0本5.1% | .333 (6 - 2) 1本6.1% | .375 (16 - 6) 1本16.2% | .000 (2 - 0) 0本2.0% |
| - | .000 (1 - 0) 0本1.0% | .250 (4 - 1) 0本4.0% | .000 (6 - 0) 0本6.1% | .000 (6 - 0) 0本6.1% |
被打率
(打数 - 被安打)
被本塁打
打数に対する割合
(打数 - 被安打)
被本塁打
打数に対する割合
.500以上
.400 - .499
.350 - .399
.300 - .344
.200 - .299
.100 - .199
.000 - .099