ナビゲーションは横にスクロールできます
2025年11月5日 14:23 更新
阪神タイガース
投手
14
岩貞 祐太
2025年シーズンの成績
※球種や球速が拾えていない場合は除外されているため、実際の成績とは異なる場合があります。
コース別被打率
対右打者
| - | .000 (1 - 0) 0本1.7% | .000 (2 - 0) 0本3.3% | - | - |
| .000 (2 - 0) 0本3.3% | .286 (7 - 2) 0本11.7% | .000 (1 - 0) 0本1.7% | .000 (3 - 0) 0本5.0% | - |
| - | .333 (9 - 3) 0本15.0% | .333 (3 - 1) 0本5.0% | .500 (6 - 3) 0本10.0% | - |
| - | .231 (13 - 3) 1本21.7% | .429 (7 - 3) 0本11.7% | .000 (2 - 0) 0本3.3% | - |
| - | - | .500 (2 - 1) 0本3.3% | .000 (2 - 0) 0本3.3% | - |

対左打者

| - | - | 1.000 (1 - 1) 0本1.7% | - | - |
| .000 (1 - 0) 0本1.7% | .000 (4 - 0) 0本6.7% | .200 (5 - 1) 0本8.3% | .333 (3 - 1) 0本5.0% | - |
| - | .333 (3 - 1) 0本5.0% | .667 (3 - 2) 0本5.0% | .000 (7 - 0) 0本11.7% | - |
| - | .000 (3 - 0) 0本5.0% | .500 (4 - 2) 0本6.7% | .429 (14 - 6) 0本23.3% | .000 (1 - 0) 0本1.7% |
| - | - | .000 (3 - 0) 0本5.0% | .000 (2 - 0) 0本3.3% | .000 (2 - 0) 0本3.3% |
被打率
(打数 - 被安打)
被本塁打
打数に対する割合
(打数 - 被安打)
被本塁打
打数に対する割合
.500以上
.400 - .499
.350 - .399
.300 - .344
.200 - .299
.100 - .199
.000 - .099
投球ヒートマップ
対右打者

対左打者
