ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年6月10日 21:49 更新
阪神タイガース
投手
35
才木 浩人
2026 年シーズンの成績
※球種や球速が拾えていない場合は除外されているため、実際の成績とは異なる場合があります。
コース別被打率
対右打者
| - | - | .000 (1 - 0) 0本0.6% | .000 (2 - 0) 0本1.3% | - |
| - | .333 (15 - 5) 1本9.7% | .000 (4 - 0) 0本2.6% | .000 (4 - 0) 0本2.6% | - |
| 1.000 (2 - 2) 2本1.3% | .250 (20 - 5) 0本12.9% | .417 (24 - 10) 0本15.5% | .231 (13 - 3) 0本8.4% | - |
| .286 (7 - 2) 0本4.5% | .200 (25 - 5) 0本16.1% | .000 (7 - 0) 0本4.5% | .000 (4 - 0) 0本2.6% | - |
| .000 (2 - 0) 0本1.3% | .000 (11 - 0) 0本7.1% | .000 (8 - 0) 0本5.2% | .000 (6 - 0) 0本3.9% | - |

対左打者

| - | - | .000 (6 - 0) 0本3.9% | .500 (4 - 2) 0本2.6% | .000 (2 - 0) 0本1.3% |
| - | .333 (6 - 2) 0本3.9% | .231 (26 - 6) 4本16.8% | .316 (19 - 6) 0本12.3% | - |
| .400 (5 - 2) 0本3.2% | .409 (22 - 9) 2本14.2% | .235 (17 - 4) 0本11.0% | .222 (36 - 8) 0本23.2% | .333 (6 - 2) 0本3.9% |
| - | .333 (18 - 6) 2本11.6% | .000 (14 - 0) 0本9.0% | .349 (43 - 15) 0本27.7% | .600 (5 - 3) 0本3.2% |
| .000 (1 - 0) 0本0.6% | .000 (8 - 0) 0本5.2% | .000 (15 - 0) 0本9.7% | .100 (20 - 2) 0本12.9% | .133 (15 - 2) 0本9.7% |
被打率
(打数 - 被安打)
被本塁打
打数に対する割合
(打数 - 被安打)
被本塁打
打数に対する割合
.500以上
.400 - .499
.350 - .399
.300 - .344
.200 - .299
.100 - .199
.000 - .099