ナビゲーションは横にスクロールできます
2026年6月10日 21:49 更新
阪神タイガース
投手
49
工藤 泰成
2026 年シーズンの成績
※球種や球速が拾えていない場合は除外されているため、実際の成績とは異なる場合があります。
コース別被打率
対右打者
| - | - | - | - | - |
| - | .000 (5 - 0) 0本8.8% | .111 (9 - 1) 0本15.8% | .000 (2 - 0) 0本3.5% | - |
| - | .143 (7 - 1) 0本12.3% | .400 (5 - 2) 0本8.8% | .000 (5 - 0) 0本8.8% | - |
| - | .400 (5 - 2) 0本8.8% | .625 (8 - 5) 0本14.0% | .000 (2 - 0) 0本3.5% | - |
| - | .000 (4 - 0) 0本7.0% | .000 (5 - 0) 0本8.8% | - | - |

対左打者

| - | .000 (2 - 0) 0本3.5% | .000 (4 - 0) 0本7.0% | - | - |
| - | .000 (2 - 0) 0本3.5% | .000 (2 - 0) 0本3.5% | - | - |
| - | .400 (5 - 2) 0本8.8% | 1.000 (4 - 4) 0本7.0% | .000 (4 - 0) 0本7.0% | - |
| - | .167 (6 - 1) 0本10.5% | 1.000 (2 - 2) 0本3.5% | .000 (1 - 0) 0本1.8% | .000 (1 - 0) 0本1.8% |
| - | - | .500 (4 - 2) 0本7.0% | - | - |
被打率
(打数 - 被安打)
被本塁打
打数に対する割合
(打数 - 被安打)
被本塁打
打数に対する割合
.500以上
.400 - .499
.350 - .399
.300 - .344
.200 - .299
.100 - .199
.000 - .099